Valor de Exportaciones
Las siguientes tablas muestran los datos de exportaciones en valor y volumen desde el año 2018 hasta el 2025. Estos datos están agregados por bloque comercial, pero se pueden desagregar a nivel país.
| Valor de Exportaciones (Miles de USD) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloque económico | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| $700,112.62 | $799,879.57 | $521,569.71 | $561,360.64 | $242,424.81 | $420,248.48 | $483,311.98 | $516,397.13 | ||||||
| CANADA | $76,588.68 | $52,567.54 | $24,263.98 | $36,674.60 | $5,053.80 | $17,912.57 | $12,834.08 | $38,208.91 | |||||
| ESTADOS UNIDOS | $623,523.94 | $747,312.02 | $497,305.73 | $524,686.04 | $237,371.01 | $402,335.91 | $470,477.91 | $478,188.22 | |||||
| $233,932.56 | $283,532.59 | $174,718.91 | $205,521.13 | $88,524.15 | $190,626.01 | $151,605.18 | $63,809.64 | ||||||
| ARGENTINA | $52,000.24 | $78,560.44 | $23,566.79 | $21,372.08 | $3,490.62 | $41,225.69 | $41,611.31 | $14,931.92 | |||||
| BOLIVIA | $343.45 | $260.61 | $196.90 | $430.16 | $362.32 | $- | $- | $- | |||||
| BRASIL | $128,161.85 | $169,554.16 | $128,818.45 | $132,913.52 | $21,754.11 | $124,899.85 | $86,729.37 | $29,690.19 | |||||
| CHILE | $6,804.70 | $2,750.46 | $2,521.35 | $16,698.91 | $45,148.71 | $2,650.53 | $2,992.53 | $574.04 | |||||
| COLOMBIA | $33,186.28 | $25,403.01 | $16,269.22 | $29,911.69 | $12,867.68 | $18,531.10 | $16,581.14 | $13,226.37 | |||||
| ECUADOR | $6,118.25 | $2,026.09 | $1,085.72 | $1,395.51 | $1,543.90 | $297.19 | $185.73 | $803.58 | |||||
| PARAGUAY | $220.17 | $342.13 | $140.91 | $122.52 | $260.26 | $122.67 | $0.00 | $- | |||||
| PERU | $5,456.34 | $3,289.07 | $1,122.07 | $1,073.91 | $1,201.61 | $1,822.63 | $2,184.05 | $3,236.63 | |||||
| URUGUAY | $846.20 | $864.37 | $317.42 | $183.85 | $519.28 | $681.97 | $340.27 | $737.30 | |||||
| VENEZUELA | $795.08 | $482.26 | $680.10 | $1,419.00 | $1,375.65 | $394.38 | $980.76 | $609.60 | |||||
| $431,110.53 | $378,173.85 | $274,685.14 | $377,960.79 | $140,615.36 | $367,689.93 | $350,375.10 | $279,422.01 | ||||||
| ALEMANIA | $28,906.43 | $36,143.97 | $29,411.70 | $21,355.77 | $29,577.54 | $29,815.30 | $29,117.82 | $37,452.49 | |||||
| AUSTRIA | $1,832.14 | $2,957.41 | $2,675.45 | $5,889.14 | $1,936.58 | $- | $- | $- | |||||
| BELGICA | $162,413.39 | $145,247.85 | $136,033.15 | $186,665.72 | $64,077.34 | $202,159.97 | $177,539.68 | $150,095.68 | |||||
| CHIPRE | $248.32 | $0.00 | $144.01 | $- | $67.01 | $- | $- | $- | |||||
| DINAMARCA | $0.01 | $0.36 | $0.85 | $0.00 | $- | $- | $- | $- | |||||
| ESLOVENIA | $20.30 | $0.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||||
| ESPAÑA | $87,452.08 | $45,907.05 | $35,169.47 | $47,891.30 | $27,277.58 | $60,525.77 | $61,535.11 | $38,348.20 | |||||
| ESTONIA | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||||
| FINLANDIA | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||||
| FRANCIA | $7,124.18 | $7,897.83 | $2,921.23 | $38,443.87 | $13,232.36 | $5,295.88 | $6,510.57 | $4,013.01 | |||||
| GRECIA | $24.64 | $7.20 | $70.00 | $- | $820.90 | $- | $- | $- | |||||
| HUNGRIA | $402.59 | $232.28 | $883.70 | $368.10 | $624.80 | $4.86 | $0.00 | $- | |||||
| IRLANDA | $100.05 | $16.10 | $12.60 | $1.46 | $17.88 | $- | $- | $- | |||||
| ITALIA | $46,492.01 | $40,450.08 | $27,994.57 | $51,209.35 | $767.00 | $43,287.68 | $48,993.80 | $43,478.66 | |||||
| LITUANIA | $36,220.91 | $33,534.72 | $- | $175.37 | $- | $- | $- | $- | |||||
| LUXEMBURGO | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||||
| MALTA | $111.43 | $0.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||||
| PAISES BAJOS | $12,349.79 | $15,330.36 | $10,825.58 | $5,910.97 | $861.92 | $1,826.16 | $548.04 | $1,918.18 | |||||
| POLONIA | $589.52 | $139.22 | $11.80 | $37.65 | $0.00 | $- | $- | $- | |||||
| PORTUGAL | $55.49 | $1.82 | $167.64 | $2,536.23 | $291.69 | $9,579.87 | $0.00 | $- | |||||
| REINO UNIDO | $46,767.25 | $50,148.00 | $28,363.41 | $17,475.88 | $1,062.76 | $15,183.42 | $26,130.06 | $4,115.79 | |||||
| SUECIA | $0.00 | $148.35 | $- | $- | $0.02 | $- | $- | $- | |||||
| $31,234.48 | $41,652.30 | $31,754.66 | $- | $133.03 | $36,313.17 | $29,527.82 | $33,024.79 | ||||||
| ISLANDIA | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||||
| LIECHTENSTEIN | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||||
| NORUEGA | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||||
| SUIZA | $31,234.48 | $41,652.30 | $31,754.66 | $- | $133.03 | $36,313.17 | $29,527.82 | $33,024.79 | |||||
| $118,825.77 | $89,326.69 | $78,308.38 | $118,606.58 | $15,586.17 | $62,784.05 | $59,121.17 | $56,521.59 | ||||||
| CHINA | $28,471.05 | $32,976.19 | $16,259.39 | $21,651.46 | $3,513.70 | $20,624.93 | $14,190.20 | $15,021.36 | |||||
| COREA DEL SUR | $10,418.95 | $4,611.87 | $13,334.22 | $32,948.00 | $2,847.23 | $7,806.74 | $6,384.19 | $7,017.26 | |||||
| COREA DEL NORTE | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||||
| FILIPINAS | $197.90 | $8.06 | $81.83 | $161.87 | $121.46 | $- | $- | $- | |||||
| HONG KONG | $5.71 | $1,722.31 | $765.71 | $100.30 | $- | $- | $- | $- | |||||
| INDIA | $9,056.13 | $15,720.37 | $17,923.39 | $21,651.46 | $3,366.67 | $7,452.07 | $8,810.47 | $11,425.76 | |||||
| INDONESIA | $3,363.37 | $4,094.18 | $5,727.83 | $6,654.33 | $705.42 | $4,692.25 | $2,150.54 | $3,202.37 | |||||
| ISRAEL | $1,686.40 | $2,983.09 | $1,683.56 | $447.45 | $681.20 | $- | $- | $- | |||||
| JAPON | $37,532.23 | $11,888.69 | $10,445.06 | $5,626.55 | $2,586.73 | $8,196.21 | $4,462.19 | $4,766.73 | |||||
| MALASIA | $46.34 | $42.02 | $46.21 | $20.10 | $- | $- | $- | $- | |||||
| PAKISTAN | $280.91 | $211.39 | $615.92 | $476.13 | $42.89 | $- | $- | $- | |||||
| SINGAPUR | $9,574.62 | $8,848.17 | $8,283.45 | $8,885.49 | $1,264.44 | $12,800.83 | $22,707.87 | $15,088.11 | |||||
| SRI LANKA | $- | 6.086 | $0.09 | $- | $- | $- | $- | $- | |||||
| TAILANDIA | $825.79 | $884.77 | $1,055.81 | $712.99 | $2.72 | $554.28 | $- | $- | |||||
| TAIWAN | $17,366.38 | $5,329.50 | $2,085.92 | $18,956.81 | $453.72 | $656.69 | $415.69 | $- | |||||
| $25,332.59 | $22,403.35 | $20,991.40 | $32,142.77 | $40,416.39 | $30,324.71 | $28,861.07 | $29,819.05 | ||||||
| BELICE | $532.11 | $859.38 | $811.14 | $142.71 | $252.24 | $257.69 | $262.79 | $333.64 | |||||
| COSTA RICA | $3,880.38 | $2,939.91 | $2,988.70 | $4,892.13 | $4,280.90 | $7,339.67 | $5,875.16 | $10,465.49 | |||||
| EL SALVADOR | $4,570.38 | $4,459.55 | $3,512.59 | $6,060.63 | $7,674.38 | $4,116.88 | $4,557.34 | $3,017.34 | |||||
| GUATEMALA | $13,832.75 | $12,002.99 | $10,691.99 | $16,840.63 | $24,349.44 | $15,588.83 | $16,123.15 | $13,519.27 | |||||
| HONDURAS | $1,116.48 | $606.79 | $1,482.03 | $2,180.27 | $1,765.21 | $950.48 | $912.71 | $1,066.35 | |||||
| NICARAGUA | $996.43 | $1,190.17 | $1,169.50 | $1,188.52 | $1,097.15 | $824.99 | $631.81 | $722.85 | |||||
| PANAMA | $404.05 | $344.58 | $335.44 | $837.87 | $997.07 | $1,246.17 | $498.10 | $694.11 | |||||
| OTROS | $15,108.57 | $20,931.05 | $21,056.78 | $55,276.93 | $13,601.88 | $29,821.31 | $32,452.02 | $35,821.81 | |||||
| TOTAL | $1,555,657.11 | $1,635,899.40 | $1,122,904.98 | $1,350,868.84 | $541,301.79 | $1,137,807.65 | $1,135,254.36 | $1,014,816.02 | |||||
| Valor de Exportaciones (%) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloque económico | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| 39.79 | 48.90 | 49.15 | 41.56 | 44.79 | 36.93 | 42.57 | 50.89 | ||||||
| CANADA | 0.14 | 3.21 | 3.12 | 2.71 | 0.93 | 1.57 | 1.13 | 3.77 | |||||
| ESTADOS UNIDOS | 39.65 | 45.68 | 46.03 | 38.84 | 43.85 | 41.44 | 47.12 | ||||||
| 15.21 | 17.33 | 17.38 | 15.21 | 16.35 | 16.75 | 13.35 | 6.29 | ||||||
| ARGENTINA | 5.78 | 4.80 | 4.76 | 1.58 | 0.64 | 3.62 | 3.67 | 1.47 | |||||
| BOLIVIA | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| BRASIL | 6.68 | 10.36 | 10.40 | 9.84 | 4.02 | 10.98 | 7.64 | 2.93 | |||||
| CHILE | 0.38 | 0.17 | 0.17 | 1.24 | 8.34 | 0.23 | 0.26 | 0.06 | |||||
| COLOMBIA | 1.62 | 1.55 | 1.59 | 2.21 | 2.38 | 1.63 | 1.46 | 1.30 | |||||
| ECUADOR | 0.36 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | |||||
| PARAGUAY | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||||
| PERU | 0.3 | 0.20 | 0.21 | 0.08 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.32 | |||||
| URUGUAY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | |||||
| VENEZUELA | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.25 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | |||||
| 38.18 | 23.12 | 22.69 | 27.98 | 25.98 | 32.32 | 30.86 | 27.53 | ||||||
| ALEMANIA | 0.5 | 2.21 | 2.16 | 1.58 | 5.46 | 2.62 | 2.56 | 3.69 | |||||
| AUSTRIA | 0 | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| BELGICA | 16.58 | 8.88 | 8.70 | 13.82 | 11.84 | 17.77 | 15.64 | 14.79 | |||||
| CHIPRE | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| DINAMARCA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ESLOVENIA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ESPAÑA | 7.8 | 2.81 | 2.87 | 3.55 | 5.04 | 5.32 | 5.42 | 3.78 | |||||
| ESTONIA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| FINLANDIA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| FRANCIA | 0.03 | 0.48 | 0.42 | 2.85 | 2.44 | 0.47 | 0.57 | 0.40 | |||||
| GRECIA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| HUNGRIA | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| IRLANDA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ITALIA | 4.72 | 2.47 | 2.51 | 3.79 | 0.14 | 3.80 | 4.32 | 4.28 | |||||
| LITUANIA | 4.3 | 2.05 | 2.18 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| LUXEMBURGO | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| MALTA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| PAISES BAJOS | 0.12 | 0.94 | 0.98 | 0.44 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.19 | |||||
| POLONIA | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| PORTUGAL | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.05 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | |||||
| REINO UNIDO | 4.13 | 3.07 | 2.64 | 1.29 | 0.20 | 1.33 | 2.30 | 0.41 | |||||
| SUECIA | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.23 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.02 | 3.19 | 2.60 | 3.25 | ||||||
| ISLANDIA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| LIECHTENSTEIN | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| NORUEGA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| SUIZA | 0.23 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.02 | 3.19 | 2.60 | 3.25 | |||||
| 3.81 | 5.46 | 5.55 | 8.78 | 2.88 | 5.52 | 5.21 | 5.57 | ||||||
| CHINA | 1.13 | 2.02 | 2.07 | 1.60 | 0.65 | 1.81 | 1.25 | 1.48 | |||||
| COREA DEL SUR | 0.09 | 0.28 | 0.26 | 2.44 | 0.53 | 0.69 | 0.56 | 0.69 | |||||
| COREA DEL NORTE | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| FILIPINAS | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| HONG KONG | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| INDIA | 0.09 | 0.96 | 0.96 | 1.63 | 0.62 | 0.65 | 0.78 | 1.13 | |||||
| INDONESIA | 0.04 | 0.25 | 0.26 | 0.49 | 0.13 | 0.41 | 0.19 | 0.32 | |||||
| ISRAEL | 0.07 | 0.18 | 0.17 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| JAPON | 1.36 | 0.73 | 0.77 | 0.42 | 0.48 | 0.72 | 0.39 | 0.47 | |||||
| MALASIA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| PAKISTAN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| SINGAPUR | 0.23 | 0.54 | 0.53 | 0.66 | 0.23 | 1.13 | 2.00 | 1.49 | |||||
| SRI LANKA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| TAILANDIA | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |||||
| TAIWAN | 0.78 | 0.33 | 0.34 | 1.40 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | |||||
| 2.45 | 1.37 | 1.37 | 2.38 | 7.47 | 2.67 | 2.54 | 2.94 | ||||||
| BELICE | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |||||
| COSTA RICA | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.36 | 0.79 | 0.65 | 0.52 | 1.03 | |||||
| EL SALVADOR | 0.52 | 0.27 | 0.27 | 0.45 | 1.42 | 0.36 | 0.40 | 0.30 | |||||
| GUATEMALA | 1.46 | 0.73 | 0.73 | 1.25 | 4.50 | 1.37 | 1.42 | 1.33 | |||||
| HONDURAS | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | |||||
| NICARAGUA | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.20 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |||||
| PANAMA | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.18 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | |||||
| OTROS | 0.33 | 1.28 | 1.32 | 4.09 | 2.51 | 2.62 | 2.86 | 3.53 | |||||
| TOTAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
Volumen de Exportaciones
| Volumen de Exportaciones (Toneladas) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloque económico | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| 405,832.43 | 532,164.90 | 374,064 | 336,647 | 355,536 | 176,550 | 272,491 | 338,764.32 | ||||||
| CANADA | 1,421.29 | 569.70 | 271 | 447 | 359 | 1,840 | 7,178 | 34,592.92 | |||||
| ESTADOS UNIDOS | 404,411.14 | 531,595.21 | 373,793 | 336,201 | 354,997 | 174,710 | 265,313 | 304,171.40 | |||||
| 155,179.14 | 162,434.16 | 131,117 | 186,349 | 158,733 | 129,850 | 114,535 | 30,916.61 | ||||||
| ARGENTINA | 58,928.15 | 97,940.47 | 28,146 | 22,719 | 25,433 | 37,426 | 43,085 | 15,054.60 | |||||
| BOLIVIA | 153.5 | 140.78359 | 87 | 169 | 128 | - | - | - | |||||
| BRASIL | 68,110.06 | 46,703.48 | 91,793 | 115,719 | 103,756 | 83,469 | 62,858 | 9,573.16 | |||||
| CHILE | 3,868.89 | 1,051.45 | 1,229 | 31,395 | 16,312 | 738 | 1,257 | 102.94 | |||||
| COLOMBIA | 16,520.52 | 13,511.12 | 8,200 | 14,321 | 11,261 | 7,427 | 6,205 | 4,471.23 | |||||
| ECUADOR | 3,636.50 | 988.98 | 619 | 805 | 712 | 55 | 40 | 172.48 | |||||
| PARAGUAY | 32.28 | 63.06159 | 10 | 18 | 14 | 586 | - | - | |||||
| PERU | 3,067.03 | 1,156.70 | 311 | 490 | 400 | 16 | 718 | 1,348.41 | |||||
| URUGUAY | 467.29 | 583.00251 | 152 | 44 | 98 | 47 | 83 | 19.12 | |||||
| VENEZUELA | 394.91 | 295.1124 | 570 | 669 | 619 | 86 | 289 | 174.68 | |||||
| 389,408.00 | 326,892.69 | 278,845 | 281,417 | 280,131 | 283,894 | 309,329 | 252,943.11 | ||||||
| ALEMANIA | 5,114.20 | 5,271.44 | 3,345 | 3,169 | 3,257 | 140,568 | 2,818 | 14,447.79 | |||||
| AUSTRIA | 14.02 | 37.859528 | 25 | 3,486 | 1,755 | 3,116 | - | - | |||||
| BELGICA | 169,057.70 | 136,929.31 | 144,917 | 142,099 | 143,508 | 136,474.18 | |||||||
| CHIPRE | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
| DINAMARCA | 0 | 0.298001 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |||||
| ESLOVENIA | 0.01 | 0.000672 | - | - | - | 0 | - | - | |||||
| ESPAÑA | 79,537.10 | 39,809.12 | 51,046 | 52,429 | 51,737 | 61,171 | 59,820 | 36,056.45 | |||||
| ESTONIA | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | |||||
| FINLANDIA | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | |||||
| FRANCIA | 275.17 | 194.32665 | 86 | 43 | 65 | 3,835 | 6,543 | 5,094.73 | |||||
| GRECIA | 0.01 | 0.12 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||||
| HUNGRIA | 6.9 | 4.3855 | 106 | 4 | 55 | 1 | - | - | |||||
| IRLANDA | 9 | 6.025 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | |||||
| ITALIA | 48,162.50 | 48,493.42 | 46,512 | 59,556 | 53,034 | 50,217 | 59,290 | 58,776.20 | |||||
| LITUANIA | 43,854.00 | 41,769.00 | - | 275 | 138 | 0 | - | - | |||||
| LUXEMBURGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| MALTA | 0.03 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | |||||
| PAISES BAJOS | 1,258.22 | 1,927.95 | 3,550 | 1,329 | 2,440 | 145 | 474 | 1,683.47 | |||||
| POLONIA | 0.7 | 0.22527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| PORTUGAL | 2.14 | 0.4 | 220 | 3,054 | 1,637 | 11,935 | - | - | |||||
| REINO UNIDO | 42,116.22 | 52,389.47 | 29,032 | 16 | 14,524 | 12,905 | 36,463 | 410.29 | |||||
| SUECIA | 0 | 59.34 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2,385.67 | 2,268.85 | 1,613 | - | 807 | 2,816 | 7,485 | 3,911.68 | ||||||
| ISLANDIA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||
| LIECHTENSTEIN | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||
| NORUEGA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUIZA | 2,385.67 | 2,268.85 | 1,613 | - | 807 | 2,816 | 7,485 | 3,911.68 | |||||
| 38,814.13 | 23,192.44 | 10,300 | 91,005 | 50,653 | 6,867 | 6,924 | 5,347.31 | ||||||
| CHINA | 11,502.91 | 14,259.36 | 6,729 | 20,070 | 13,399 | 3,385 | 1,877 | 1,079.49 | |||||
| COREA DEL SUR | 958.11 | 416.225217 | 370 | 60,693 | 30,667 | 443 | 376 | 431.15 | |||||
| COREA DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| FILIPINAS | 11.2 | 0.225236 | 2 | 4 | 3 | 0 | - | - | |||||
| HONG KONG | 0.04 | 817.8671 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - | |||||
| INDIA | 872.5 | 764.173422 | 607 | 574 | 591 | 909 | 637 | 678.01 | |||||
| INDONESIA | 387.35 | 446.70007 | 534 | 440 | 487 | 283 | 153 | 244.79 | |||||
| ISRAEL | 715.8 | 431.97735 | 103 | 65 | 84 | 0 | - | - | |||||
| JAPON | 13,872.16 | 2,285.99 | 552 | 834 | 693 | 435 | 352 | 348.60 | |||||
| MALASIA | 2.05 | 2.667371 | 15 | 1 | 8 | 0 | - | - | |||||
| PAKISTAN | 55.85 | 14.56935 | 41 | 30 | 35 | 0 | - | - | |||||
| SINGAPUR | 2,338.72 | 1,191.71 | 993 | 616 | 805 | 1,234 | 3,473 | 2,565.27 | |||||
| SRI LANKA | 0 | 0.4 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||||
| TAILANDIA | 112.69 | 58.598436 | 52 | 138 | 95 | 25 | - | - | |||||
| TAIWAN | 7,984.75 | 2,501.98 | 297 | 7,268 | 3,782 | 153 | 56 | - | |||||
| 24,942.44 | 23,964.42 | 19,307 | 19,089 | 19,198 | 15,999 | 16,943 | 15,546.64 | ||||||
| BELICE | 1,394.20 | 1,656.43 | 1,349 | 50 | 68 | 83 | 82 | 106.15 | |||||
| COSTA RICA | 1,736.41 | 1,020.01 | 1,070 | 1,174 | 1,122 | 1,190 | 1,199 | 1,785.16 | |||||
| EL SALVADOR | 5,287.22 | 5,537.00 | 4,122 | 4,640 | 4,750 | 3,750 | 3,853 | 2,672.15 | |||||
| GUATEMALA | 14,913.21 | 13,667.75 | 10,749 | 11,151 | 10,950 | 9,925 | 10,851 | 9,694.38 | |||||
| HONDURAS | 569.5 | 549.189817 | 724 | 915 | 820 | 316 | 339 | 369.16 | |||||
| NICARAGUA | 910.36 | 1404.735637 | 1,179 | 875 | 1,027 | 492 | 435 | 568.86 | |||||
| PANAMA | 131.53 | 129.310176 | 114 | 285 | 199 | 244 | 182 | 350.78 | |||||
| OTROS | 3,365.44 | 7,015.76 | 7,426 | 8,676 | 8,051 | 44,761 | 32,060 | 47,131.94 | |||||
| TOTAL | 1,019,927.26 | 1,077,933.22 | 822,672.33 | 923,183.05 | 872,928 | 660,737 | 760,387.22 | 690,649.94 | |||||
| Volumen de Exportaciones (%) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloque económico | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| 45 | 49.37 | 45.47 | 36.47 | 40.71 | 26.72 | 35.84 | 49.05 | ||||||
| CANADA | 4.92 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.28 | 0.94 | 5.01 | |||||
| ESTADOS UNIDOS | 40.08 | 49.32 | 45.44 | 36.47 | 40.67 | 26.44 | 34.89 | 44.04 | |||||
| 15.04 | 15.07 | 15.94 | 20.19 | 18.18 | 19.65 | 15.06 | 4.48 | ||||||
| ARGENTINA | 3.34 | 9.09 | 3.42 | 2.46 | 2.91 | 5.66 | 5.67 | 2.18 | |||||
| BOLIVIA | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| BRASIL | 8.24 | 4.33 | 11.16 | 12.53 | 11.89 | 12.63 | 8.27 | 1.39 | |||||
| CHILE | 0.44 | 0.10 | 0.15 | 3.40 | 1.87 | 0.11 | 0.17 | 0.01 | |||||
| COLOMBIA | 2.13 | 1.25 | 1.00 | 1.55 | 1.29 | 1.12 | 0.82 | 0.65 | |||||
| ECUADOR | 0.39 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |||||
| PARAGUAY | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |||||
| PERU | 0.35 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.20 | |||||
| URUGUAY | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||||
| VENEZUELA | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | |||||
| 27.71 | 30.33 | 33.90 | 30.48 | 32.09 | 42.97 | 40.68 | 36.62 | ||||||
| ALEMANIA | 1.86 | 0.49 | 0.41 | 0.34 | 0.37 | 21.27 | 0.37 | 2.09 | |||||
| AUSTRIA | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.20 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | |||||
| BELGICA | 10.44 | 12.70 | 17.62 | 15.39 | 16.44 | 0.00 | 18.93 | 19.76 | |||||
| CHIPRE | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| DINAMARCA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ESLOVENIA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ESPAÑA | 5.62 | 3.69 | 6.20 | 5.68 | 5.93 | 9.26 | 7.87 | 5.22 | |||||
