Volumen de Producción y Comercio Exterior
El volumen de producción en el año 2025 decreció (-)22.2%, respecto al año anterior; mientras que, las importaciones decrecieron (-)51.1%; mientras que las exportaciones las cuales presentaron una caída de (-)5.7%, en consecuencia, el Consumo Nacional Aparente presentó variación de (-)22.4%.
| Producción de Oxígeno industrial (Toneladas) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1,505,068 | 1,495,062 | 1,460,125 | 1,557,965 | 1,546,132 | 2,095,762 | 1,927,788 | 1,499,514 | |||||||
| Enero | 123,907 | 124,062 | 125,104 | 132,559 | 135,060 | 175,491 | 176,160 | 133,422 | ||||||
| Febrero | 92,363 | 109,813 | 126,893 | 112,359 | 120,213 | 150,158 | 170,423 | 122,894 | ||||||
| Marzo | 128,891 | 130,543 | 131,989 | 137,594 | 129,262 | 175,954 | 176,810 | 124,633 | ||||||
| Abril | 119,230 | 126,675 | 108,842 | 127,747 | 115,213 | 178,518 | 171,145 | 118,457 | ||||||
| Mayo | 121,650 | 134,926 | 102,509 | 116,209 | 127,889 | 183,704 | 163,768 | 124,137 | ||||||
| Junio | 138,173 | 120,491 | 98,583 | 129,590 | 133,600 | 173,336 | 159,898 | 127,524 | ||||||
| Julio | 120,653 | 126,673 | 114,905 | 133,911 | 136,814 | 174,342 | 179,674 | 121,889 | ||||||
| Agosto | 137,021 | 127,944 | 125,124 | 140,206 | 135,143 | 180,475 | 176,544 | 134,625 | ||||||
| Septiembre | 129,008 | 126,637 | 125,454 | 136,534 | 137,347 | 173,992 | 143,209 | 123,334 | ||||||
| Octubre | 159,475 | 129,952 | 134,710 | 133,815 | 124,942 | 181,921 | 134,264 | 108,894 | ||||||
| Noviembre | 112,803 | 117,232 | 131,181 | 127,580 | 125,330 | 173,719 | 139,780 | 128,219 | ||||||
| Diciembre | 121,895 | 120,114 | 134,832 | 129,862 | 125,319 | 174,152 | 136,111 | 131,486 | ||||||
| Importaciones | 6,562 | 8,113 | 14,503 | 43,152 | 18,083 | 10,019 | 13,027 | 6,371 | ||||||
| Exportaciones | 4,120 | 5,322 | 5,661 | 15,571 | 7,668 | 8,009 | 3,037 | 2,865 | ||||||
| Consumo Nacional Aparente | 1,507,510 | 1,497,853 | 1,468,967 | 1,585,546 | 1,556,547 | 2,097,772 | 1,937,778 | 1,503,020 | ||||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. | ||||||||||||||
Valor de la Producción y Comercio Exterior
El valor de la producción en el 2025 decreció (-)23.0%, en contraste con el año anterior; sin embargo, las importaciones decrecieron (-)58.0% mientras que las exportaciones se redujeron en (-)14.4% respectivamente, mientras que el Consumo Nacional Aparente decreció (-)23.6 por ciento.
| Producción de Oxígeno industrial (Miles de dólares) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 129,074 | 124,251 | 106,325 | 134,646 | 140,053 | 222,176 | 204,057 | 157,175 | |||||||
| Enero | 9,024 | 10,430 | 9,595 | 10,130 | 10,357 | 15,994 | 19,439 | 12,639 | ||||||
| Febrero | 6,456 | 8,854 | 9,820 | 10,953 | 10,175 | 14,254 | 17,782 | 11,294 | ||||||
| Marzo | 9,441 | 10,621 | 8,444 | 11,230 | 11,292 | 17,651 | 19,612 | 12,670 | ||||||
| Abril | 10,821 | 11,590 | 6,805 | 10,503 | 10,560 | 17,570 | 21,466 | 12,274 | ||||||
| Mayo | 10,729 | 11,171 | 7,223 | 9,934 | 11,994 | 21,765 | 17,969 | 13,112 | ||||||
| Junio | 10,720 | 10,164 | 7,846 | 11,237 | 12,322 | 21,136 | 15,835 | 13,058 | ||||||
| Julio | 10,178 | 10,856 | 8,184 | 10,885 | 11,531 | 18,754 | 17,282 | 14,097 | ||||||
| Agosto | 10,667 | 10,215 | 8,140 | 12,278 | 11,813 | 19,036 | 17,128 | 12,840 | ||||||
| Septiembre | 10,937 | 11,230 | 9,116 | 13,994 | 12,623 | 21,759 | 15,028 | 13,360 | ||||||
| Octubre | 17,702 | 10,683 | 10,045 | 11,057 | 11,713 | 19,065 | 14,767 | 12,307 | ||||||
| Noviembre | 10,361 | 9,159 | 10,252 | 10,759 | 12,099 | 17,779 | 13,465 | 14,364 | ||||||
| Diciembre | 12,037 | 9,276 | 10,856 | 11,686 | 13,575 | 17,412 | 13,283 | 15,161 | ||||||
| Importaciones | 1,307 | 1,516 | 2,614 | 3,944 | 1,668 | 1,590 | 3,552 | 1,493 | ||||||
| Exportaciones | 779 | 954 | 980 | 3,958 | 1,668 | 897 | 494 | 423 | ||||||
| Consumo Nacional Aparente | 129,601 | 124,813 | 107,959 | 134,632 | 147,096 | 222,869 | 207,115 | 158,245 | ||||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. | ||||||||||||||
Volumen y Valor de Ventas
El valor de las ventas internas de oxígeno en el 2025 decreció (-)22.2%, respecto con el año inmediato anterior; mientras que, el volumen cayó (-)23.0% por ciento.
| Volumen y valor de las ventas de Oxígeno industrial | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 1,505,068 | 1,495,062 | 1,460,125 | 1,556,475 | 1,546,132 | 2,095,762 | 1,927,788 | 1,499,514 | ||||||
| Enero | 123,907 | 124,062 | 125,104 | 132,559 | 135,060 | 175,491 | 176,160 | 133,422 | |||||
| Febrero | 92,363 | 109,813 | 126,893 | 112,359 | 120,213 | 150,158 | 170,423 | 122,894 | |||||
| Marzo | 128,891 | 130,543 | 131,989 | 137,594 | 129,262 | 175,954 | 176,810 | 124,633 | |||||
| Abril | 119,230 | 126,675 | 114,905 | 127,747 | 115,213 | 178,518 | 171,145 | 118,457 | |||||
| Mayo | 121,650 | 134,926 | 102,509 | 114,719 | 127,889 | 183,704 | 163,768 | 124,137 | |||||
| Junio | 138,173 | 120,491 | 98,583 | 129,590 | 133,600 | 173,336 | 159,898 | 127,524 | |||||
| Julio | 120,653 | 126,673 | 114,905 | 133,911 | 136,814 | 174,342 | 176,674 | 121,889 | |||||
| Agosto | 137,021 | 127,944 | 125,124 | 140,206 | 135,143 | 180,475 | 176,544 | 134,625 | |||||
| Septiembre | 129,008 | 126,637 | 114,905 | 136,534 | 137,347 | 173,992 | 143,209 | 123,334 | |||||
| Octubre | 159,475 | 129,952 | 134,710 | 133,815 | 124,942 | 181,921 | 134,264 | 108,894 | |||||
| Noviembre | 112,803 | 117,232 | 131,181 | 127,580 | 125,330 | 173,719 | 139,780 | 128,219 | |||||
| Diciembre | 121,895 | 120,114 | 134,832 | 129,862 | 125,319 | 174,152 | 136,111 | 131,486 | |||||
| 129,074 | 124,251 | 106,325 | 134,402 | 140,053 | 222,176 | 204,057 | 157,175 | ||||||
| Enero | 9,024 | 10,430 | 9,595 | 10,130 | 10,357 | 15,994 | 19,439 | 12,639 | |||||
| Febrero | 6,456 | 8,854 | 9,820 | 10,953 | 10,175 | 14,254 | 18,782 | 11,294 | |||||
| Marzo | 9,441 | 10,621 | 8,444 | 11,230 | 11,292 | 17,651 | 19,612 | 12,670 | |||||
| Abril | 10,821 | 11,590 | 6,805 | 10,503 | 10,560 | 17,570 | 21,466 | 12,274 | |||||
| Mayo | 10,729 | 11,171 | 7,223 | 9,691 | 11,994 | 21,765 | 17,969 | 13,112 | |||||
| Junio | 10,720 | 10,164 | 7,846 | 11,237 | 12,322 | 21,136 | 15,835 | 13,058 | |||||
| Julio | 10,178 | 10,856 | 8,140 | 11,237 | 12,322 | 18,754 | 17,282 | 14,097 | |||||
| Agosto | 10,667 | 10,215 | 8,140 | 10,885 | 11,531 | 19,036 | 17,128 | 12,840 | |||||
| Septiembre | 10,937 | 11,230 | 9,116 | 12,278 | 11,813 | 21,759 | 15,028 | 13,360 | |||||
| Octubre | 17,702 | 10,683 | 10,045 | 13,994 | 12,623 | 19,065 | 14,767 | 12,307 | |||||
| Noviembre | 10,361 | 9,159 | 10,252 | 11,057 | 11,713 | 17,779 | 13,465 | 14,364 | |||||
| Diciembre | 12,037 | 9,276 | 10,856 | 11,686 | 13,575 | 17,412 | 13,283 | 15,161 | |||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. | |||||||||||||