Volumen de Producción y Comercio Exterior
El volumen de producción en el 2025 mostró una caída de (-)12.3% respecto al 2024. Las importaciones decrecieron (-)14.1%; mientras que, las exportaciones presentaron un crecimiento de 58.6%, como resultado el Consumo Nacional Aparente cayó (-)12.3 por ciento.
| Producción de Nitrógeno (Toneladas) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 1,780,349 | 1,765,115 | 1,616,380 | 1,750,598 | 1,761,312 | 2,407,479 | 2,383,145 | 2,091,038 | ||||||
| Enero | 151,568 | 141,507 | 150,186 | 146,692 | 144,738 | 195,687 | 207,417 | 171,043 | |||||
| Febrero | 145,349 | 135,667 | 139,358 | 138,438 | 135,618 | 185,883 | 194,580 | 160,368 | |||||
| Marzo | 151,111 | 147,525 | 147,082 | 155,499 | 151,433 | 205,852 | 214,194 | 177,780 | |||||
| Abril | 147,013 | 133,713 | 117,413 | 150,391 | 142,113 | 194,864 | 202,214 | 182,735 | |||||
| Mayo | 148,248 | 154,425 | 107,073 | 116,542 | 146,617 | 204,639 | 214,581 | 180,778 | |||||
| Junio | 163,531 | 148,196 | 115,849 | 145,677 | 151,351 | 202,611 | 198,549 | 182,285 | |||||
| Julio | 147,544 | 152,859 | 129,366 | 153,485 | 150,858 | 208,467 | 217,129 | 177,540 | |||||
| Agosto | 146,157 | 152,836 | 139,982 | 154,027 | 152,359 | 210,531 | 217,650 | 173,778 | |||||
| Septiembre | 144,420 | 146,880 | 140,189 | 150,917 | 148,064 | 193,411 | 178,492 | 173,074 | |||||
| Octubre | 147,450 | 150,164 | 144,276 | 153,352 | 148,938 | 210,821 | 186,464 | 165,308 | |||||
| Noviembre | 145,133 | 158,606 | 140,676 | 143,246 | 142,107 | 203,202 | 180,395 | 173,875 | |||||
| Diciembre | 142,826 | 142,737 | 144,930 | 142,331 | 147,116 | 191,510 | 171,480 | 172,473 | |||||
| Importaciones | 28,488 | 38,107 | 31,339 | 28,804 | 101,028 | 78,650 | 48,536 | 41,694 | |||||
| Exportaciones | 965 | 559 | 260 | 2,620 | 595 | 1,982 | 538 | 853 | |||||
| Consumo Nacional Aparente | 1,807,872 | 1,802,663 | 1,647,459 | 1,776,782 | 1,861,745 | 2,484,147 | 2,431,143 | 2,131,879 | |||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. | |||||||||||||
Valor de la Producción y Comercio Exterior
El valor de la producción presentó un decrecimiento de (-)8.1% en el 2025, respecto con el 2024; mientras que, el valor de las importaciones decreció (-)11.1%; en tanto que, las exportaciones aumentaron un 72.1%, como resultado de lo anterior, el Consumo Nacional Aparente cayó (-)8.2 por ciento.
| Producción de Nitrógeno (Miles de dólares) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 215,013 | 236,600 | 194,026 | 218,265 | 236,304 | 389,437 | 400,270 | 367,999 | ||||||
| Enero | 18,619 | 19,825 | 20,711 | 17,102 | 17,748 | 27,466 | 34,540 | 25,704 | |||||
| Febrero | 17,856 | 18,370 | 20,006 | 16,517 | 16,519 | 27,886 | 33,039 | 26,556 | |||||
| Marzo | 18,392 | 20,776 | 17,506 | 17,819 | 19,431 | 33,575 | 37,113 | 28,260 | |||||
| Abril | 17,177 | 19,097 | 11,646 | 18,575 | 18,485 | 30,077 | 35,718 | 31,440 | |||||
| Mayo | 16,628 | 22,917 | 12,886 | 14,399 | 19,633 | 33,790 | 38,039 | 29,637 | |||||
| Junio | 20,898 | 18,755 | 13,818 | 18,706 | 20,896 | 34,667 | 34,972 | 32,316 | |||||
| Julio | 16,742 | 19,785 | 15,030 | 18,514 | 19,278 | 35,566 | 37,645 | 32,153 | |||||
| Agosto | 17,873 | 18,787 | 15,458 | 20,962 | 20,626 | 35,053 | 34,781 | 31,850 | |||||
| Septiembre | 17,387 | 20,924 | 16,079 | 20,845 | 20,310 | 31,712 | 29,816 | 31,980 | |||||
| Octubre | 18,997 | 18,969 | 16,797 | 18,925 | 21,873 | 34,278 | 29,796 | 33,798 | |||||
| Noviembre | 17,817 | 21,347 | 16,451 | 17,260 | 20,475 | 33,976 | 29,213 | 32,376 | |||||
| Diciembre | 16,627 | 17,048 | 17,636 | 18,642 | 21,029 | 31,391 | 25,601 | 31,930 | |||||
| Importaciones | 6,606 | 7,439 | 6,039 | 5,137 | 6,317 | 8,125 | 10,893 | 9,679 | |||||
| Exportaciones | 75 | 97 | 67 | 515 | 728 | 296 | 111 | 191 | |||||
| Consumo Nacional Aparente | 221,511 | 243,942 | 199,998 | 222,887 | 241,893 | 397,266 | 411,052 | 377,487 | |||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. | |||||||||||||
Volumen y Valor de Ventas
El volumen de ventas de este gas reportó un decrecimiento de (-)12.3%; similar a su valor que decreció (-)8.1% en el 2025, en relación con el año inmediato anterior.
| Volumen y valor de las ventas de Nitrógeno | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 1,780,349 | 1,765,115 | 1,616,380 | 1,750,598 | 1,770,118 | 2,407,479 | 2,383,145 | 2,091,038 | ||||||
| Enero | 151,568 | 141,507 | 150,186 | 146,692 | 145,462 | 195,687 | 207,417 | 171,043 | |||||
| Febrero | 145,349 | 135,667 | 139,358 | 138,438 | 136,296 | 185,883 | 194,580 | 160,368 | |||||
| Marzo | 151,111 | 147,525 | 147,082 | 155,499 | 152,191 | 205,852 | 214,194 | 177,780 | |||||
| Abril | 147,013 | 133,713 | 117,413 | 150,391 | 142,823 | 194,864 | 202,214 | 182,735 | |||||
| Mayo | 148,248 | 154,425 | 107,073 | 116,542 | 147,350 | 204,639 | 214,581 | 180,778 | |||||
| Junio | 163,531 | 148,196 | 115,849 | 145,677 | 152,108 | 202,611 | 198,549 | 182,285 | |||||
| Julio | 147,544 | 152,859 | 129,366 | 153,485 | 151,612 | 208,467 | 217,129 | 177,540 | |||||
| Agosto | 146,157 | 152,836 | 139,982 | 154,027 | 153,121 | 210,531 | 217,650 | 173,778 | |||||
| Septiembre | 144,420 | 146,880 | 140,189 | 150,917 | 148,804 | 193,411 | 178,492 | 173,074 | |||||
| Octubre | 147,450 | 150,164 | 144,276 | 153,352 | 149,683 | 210,821 | 186,464 | 165,308 | |||||
| Noviembre | 145,133 | 158,606 | 140,676 | 143,246 | 142,817 | 203,202 | 180,395 | 173,875 | |||||
| Diciembre | 142,826 | 142,737 | 144,930 | 142,331 | 147,851 | 191,510 | 171,480 | 172,473 | |||||
| 215,013 | 236,600 | 194,026 | 218,265 | 236,304 | 389,437 | 400,270 | 367,999 | ||||||
| Enero | 18,619 | 19,825 | 20,711 | 17,102 | 17,748 | 27,466 | 34,540 | 25,704 | |||||
| Febrero | 17,856 | 18,370 | 20,006 | 16,517 | 16,519 | 27,886 | 33,039 | 26,556 | |||||
| Marzo | 18,392 | 20,776 | 17,506 | 17,819 | 19,431 | 33,575 | 37,113 | 28,260 | |||||
| Abril | 17,177 | 19,097 | 11,646 | 18,575 | 18,485 | 30,077 | 35,718 | 31,440 | |||||
| Mayo | 16,628 | 22,917 | 12,886 | 14,399 | 19,633 | 33,790 | 38,039 | 29,637 | |||||
| Junio | 20,898 | 18,755 | 13,818 | 18,706 | 20,896 | 34,667 | 34,972 | 32,316 | |||||
| Julio | 16,742 | 19,785 | 15,030 | 18,514 | 19,278 | 35,566 | 37,645 | 32,153 | |||||
| Agosto | 17,873 | 18,787 | 15,458 | 20,962 | 20,626 | 35,053 | 34,781 | 31,850 | |||||
| Septiembre | 17,387 | 20,924 | 16,079 | 20,845 | 20,310 | 31,712 | 29,816 | 31,980 | |||||
| Octubre | 18,997 | 18,969 | 16,797 | 18,925 | 21,873 | 34,278 | 29,796 | 33,798 | |||||
| Noviembre | 17,817 | 21,347 | 16,451 | 17,260 | 20,475 | 33,976 | 29,213 | 32,376 | |||||
| Diciembre | 16,627 | 17,048 | 17,636 | 18,642 | 21,029 | 31,391 | 25,601 | 31,930 | |||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. | |||||||||||||