Volumen de Producción y Comercio Exterior
El volumen de producción en el 2025 mostró un decrecimiento de (-)36.9% respecto al 2024. Las importaciones crecieron 524.8%; mientras que, las exportaciones se mantuvieron nulas, como resultado el Consumo Nacional Aparente creció en 506.1% en el comparativo anual.
| Producción de Hidrógeno (Toneladas) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 996 | 1,154 | 1,122 | 1,278 | 1,374 | 2,386 | 2,097 | 1,324 | ||||||
| Enero | 63 | 95 | 101 | 106 | 118 | 199 | 209 | 116 | |||||
| Febrero | 65 | 89 | 95 | 100 | 99 | 185 | 205 | 108 | |||||
| Marzo | 72 | 98 | 104 | 113 | 113 | 198 | 197 | 116 | |||||
| Abril | 68 | 91 | 73 | 101 | 106 | 195 | 201 | 114 | |||||
| Mayo | 93 | 91 | 68 | 108 | 116 | 198 | 209 | 114 | |||||
| Junio | 85 | 101 | 77 | 104 | 111 | 198 | 198 | 105 | |||||
| Julio | 92 | 95 | 90 | 107 | 119 | 206 | 209 | 103 | |||||
| Agosto | 99 | 107 | 95 | 119 | 127 | 198 | 199 | 106 | |||||
| Septiembre | 92 | 98 | 100 | 109 | 115 | 194 | 117 | 105 | |||||
| Octubre | 93 | 101 | 102 | 115 | 123 | 205 | 121 | 115 | |||||
| Noviembre | 83 | 96 | 113 | 100 | 121 | 207 | 121 | 105 | |||||
| Diciembre | 91 | 93 | 104 | 96 | 106 | 204 | 109 | 115 | |||||
| Importaciones | 7,316 | 6,183 | 7,324 | 8,641 | 10,851 | 2,698 | 61,074 | 381,561 | |||||
| Exportaciones | 5,409 | 4,159 | 320 | 1,237 | 1,335 | 83 | 0 | 0 | |||||
| Consumo Nacional Aparente | 2,903 | 3,178 | 8,126 | 8,682 | 10,894 | 5,001 | 63,171 | 382,885 | |||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. | |||||||||||||
Valor de la Producción y Comercio Exterior
El valor de la producción en el 2025 presentó una reducción de (-)32.0%, respecto al 2024; el valor de las importaciones cayó (-)11.3%, en cuanto a las exportaciones, estas se mantuvieron nulas, lo que condujo a que el valor del Consumo Nacional Aparente decreciera (-)29.1% en el comparativo anual.
| Producción de Hidrógeno (Miles de dólares) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 13,770 | 16,779 | 15,247 | 18,812 | 24,777 | 49,084 | 43,815 | 29,782 | ||||||
| Enero | 914 | 1,389 | 1,453 | 1,645 | 1,965 | 3,784 | 4,445 | 2,347 | |||||
| Febrero | 936 | 1,319 | 1,431 | 1,507 | 1,724 | 3,772 | 4,350 | 2,223 | |||||
| Marzo | 1,020 | 1,428 | 1,415 | 1,618 | 1,763 | 3,892 | 4,262 | 2,525 | |||||
| Abril | 1,036 | 1,349 | 832 | 1,507 | 1,782 | 3,774 | 4,347 | 2,451 | |||||
| Mayo | 1,231 | 1,318 | 736 | 1,684 | 1,955 | 4,039 | 4,606 | 2,563 | |||||
| Junio | 1,048 | 1,422 | 1,000 | 1,487 | 1,961 | 4,165 | 4,075 | 2,402 | |||||
| Julio | 1,243 | 1,348 | 1,191 | 1,521 | 2,285 | 4,299 | 4,332 | 2,328 | |||||
| Agosto | 1,356 | 1,557 | 1,210 | 1,756 | 2,659 | 4,253 | 3,851 | 2,521 | |||||
| Septiembre | 1,282 | 1,467 | 1,402 | 1,516 | 2,100 | 4,170 | 2,410 | 2,473 | |||||
| Octubre | 1,321 | 1,497 | 1,429 | 1,727 | 2,472 | 4,271 | 2,448 | 2,793 | |||||
| Noviembre | 1,173 | 1,364 | 1,645 | 1,501 | 2,487 | 4,344 | 2,400 | 2,427 | |||||
| Diciembre | 1,209 | 1,320 | 1,503 | 1,343 | 1,623 | 4,320 | 2,288 | 2,729 | |||||
| Importaciones | 2,673 | 2,834 | 3,009 | 3,998 | 5,209 | 8,532 | 7,208 | 6,392 | |||||
| Exportaciones | 32 | 29 | 20 | 21 | 58 | 19 | 0 | 0 | |||||
| Consumo Nacional Aparente | 16,411 | 19,584 | 18,236 | 22,789 | 29,929 | 57,597 | 51,023 | 36,174 | |||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. | |||||||||||||
Volumen y Valor de Ventas
El volumen de ventas y su valor cayeron (-)36.9% y (-)32.0%, respectivamente, en el 2025 con relación al año inmediato anterior.
| Volumen y valor de las ventas de Hidrógeno | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 996 | 1,154 | 1,122 | 1,278 | 1,374 | 2,386 | 2,097 | 1,324 | ||||||
| Enero | 63 | 95 | 101 | 106 | 118 | 199 | 209 | 116 | |||||
| Febrero | 65 | 89 | 95 | 100 | 99 | 185 | 205 | 108 | |||||
| Marzo | 72 | 98 | 104 | 113 | 113 | 198 | 197 | 116 | |||||
| Abril | 68 | 91 | 73 | 101 | 106 | 195 | 201 | 114 | |||||
| Mayo | 93 | 91 | 68 | 108 | 116 | 198 | 209 | 114 | |||||
| Junio | 85 | 101 | 77 | 104 | 111 | 198 | 198 | 105 | |||||
| Julio | 92 | 95 | 90 | 107 | 119 | 206 | 209 | 103 | |||||
| Agosto | 99 | 107 | 95 | 119 | 127 | 198 | 199 | 106 | |||||
| Septiembre | 92 | 98 | 100 | 109 | 115 | 194 | 117 | 105 | |||||
| Octubre | 93 | 101 | 102 | 115 | 123 | 205 | 121 | 115 | |||||
| Noviembre | 83 | 96 | 113 | 100 | 121 | 207 | 121 | 105 | |||||
| Diciembre | 91 | 93 | 104 | 96 | 106 | 204 | 109 | 115 | |||||
| 13,770 | 16,779 | 15,247 | 18,812 | 24,777 | 49,084 | 43,815 | 29,782 | ||||||
| Enero | 914 | 1,389 | 1,453 | 1,645 | 1,965 | 3,784 | 4,445 | 2,347 | |||||
| Febrero | 936 | 1,319 | 1,431 | 1,507 | 1,724 | 3,772 | 4,350 | 2,223 | |||||
| Marzo | 1,020 | 1,428 | 1,415 | 1,618 | 1,763 | 3,892 | 4,262 | 2,525 | |||||
| Abril | 1,036 | 1,349 | 832 | 1,507 | 1,782 | 3,774 | 4,347 | 2,451 | |||||
| Mayo | 1,231 | 1,318 | 736 | 1,684 | 1,955 | 4,039 | 4,606 | 2,563 | |||||
| Junio | 1,048 | 1,422 | 1,000 | 1,487 | 1,961 | 4,165 | 4,075 | 2,402 | |||||
| Julio | 1,243 | 1,348 | 1,191 | 1,521 | 2,285 | 4,299 | 4,332 | 2,328 | |||||
| Agosto | 1,356 | 1,557 | 1,210 | 1,756 | 2,659 | 4,253 | 3,851 | 2,521 | |||||
| Septiembre | 1,282 | 1,467 | 1,402 | 1,516 | 2,100 | 4,170 | 2,410 | 2,473 | |||||
| Octubre | 1,321 | 1,497 | 1,429 | 1,727 | 2,472 | 4,271 | 2,448 | 2,793 | |||||
| Noviembre | 1,173 | 1,364 | 1,645 | 1,501 | 2,487 | 4,344 | 2,400 | 2,427 | |||||
| Diciembre | 1,209 | 1,320 | 1,503 | 1,343 | 1,623 | 4,320 | 2,288 | 2,729 | |||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. | |||||||||||||