Volumen de Producción y Comercio Exterior
El volumen de producción en el 2025 cayó (-)23.3%, respecto con el año anterior; mientras que, las importaciones reportaron un crecimiento de 132.4%, por su parte, las exportaciones decrecieron (-)13.9% y, finalmente, el Consumo Nacional Aparente cayó (-)2.2 por ciento.
| Producción de Bióxido de Carbono (Toneladas) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 227,892 | 197,882 | 191,903 | 236,376 | 264,074 | 321,895 | 311,173 | 238,242 | ||||||
| Enero | 21,366 | 14,854 | 15,959 | 14,712 | 19,720 | 25,136 | 24,305 | 19,073 | |||||
| Febrero | 19,518 | 13,670 | 14,282 | 12,867 | 18,210 | 22,348 | 25,674 | 18,002 | |||||
| Marzo | 23,615 | 17,239 | 18,388 | 16,669 | 22,001 | 25,640 | 28,961 | 20,047 | |||||
| Abril | 20,307 | 16,558 | 17,115 | 16,860 | 21,383 | 26,054 | 26,409 | 21,003 | |||||
| Mayo | 21,105 | 17,715 | 18,800 | 16,288 | 22,081 | 29,231 | 29,582 | 20,268 | |||||
| Junio | 17,289 | 17,234 | 15,883 | 21,620 | 23,117 | 27,538 | 28,924 | 20,635 | |||||
| Julio | 18,876 | 17,630 | 16,610 | 24,368 | 23,994 | 27,881 | 31,200 | 22,193 | |||||
| Agosto | 19,439 | 18,002 | 17,064 | 22,593 | 23,263 | 31,058 | 30,059 | 21,523 | |||||
| Septiembre | 16,775 | 16,477 | 16,819 | 21,908 | 23,209 | 27,417 | 21,165 | 20,142 | |||||
| Octubre | 16,820 | 16,946 | 15,226 | 24,655 | 22,642 | 27,804 | 22,503 | 20,811 | |||||
| Noviembre | 15,823 | 15,708 | 14,653 | 21,804 | 22,821 | 26,119 | 22,038 | 14,740 | |||||
| Diciembre | 16,959 | 15,849 | 11,104 | 22,032 | 21,633 | 25,669 | 20,353 | 19,805 | |||||
| Importaciones | 73,383 | 143,676 | 138,398 | 110,282 | 110,638 | 54,399 | 49,006 | 113,869 | |||||
| Exportaciones | 2,019 | 1,796 | 1,412 | 3,017 | 2,741 | 620 | 2,095 | 1,803 | |||||
| Consumo Nacional Aparente | 299,257 | 339,762 | 328,889 | 343,641 | 371,971 | 375,674 | 358,084 | 350,308 | |||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. | |||||||||||||
Valor de la Producción y Comercio Exterior
El valor de la producción en el 2025 decreció (-)14.2%; mientras que, las exportaciones presentaron un crecimiento de 134.1%, en cuanto a las importaciones se contrajeron en (-)31.2% y, finalmente, el Consumo Nacional Aparente se redujo en (-)2.6%, respecto al año inmediato anterior.
| Producción de Bióxido de Carbono (Miles de dólares) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 64,305 | 67,368 | 74,503 | 98,626 | 120,312 | 184,112 | 189,670 | 162,649 | ||||||
| Enero | 5,490 | 4,949 | 8,156 | 7,041 | 7,952 | 12,583 | 15,171 | 11,446 | |||||
| Febrero | 5,265 | 4,541 | 5,181 | 6,200 | 7,411 | 11,773 | 15,839 | 10,948 | |||||
| Marzo | 6,227 | 5,375 | 5,763 | 7,653 | 9,267 | 13,031 | 17,691 | 12,391 | |||||
| Abril | 5,619 | 5,609 | 5,615 | 8,291 | 9,453 | 14,187 | 16,610 | 13,817 | |||||
| Mayo | 5,303 | 6,111 | 6,262 | 7,115 | 9,855 | 16,181 | 19,286 | 13,775 | |||||
| Junio | 4,348 | 6,081 | 6,012 | 8,827 | 10,513 | 15,453 | 17,545 | 14,396 | |||||
| Julio | 5,652 | 6,120 | 5,764 | 9,931 | 11,957 | 17,083 | 18,874 | 15,876 | |||||
| Agosto | 6,126 | 6,137 | 6,392 | 9,144 | 10,664 | 19,087 | 17,126 | 15,250 | |||||
| Septiembre | 4,896 | 5,471 | 6,718 | 8,729 | 10,675 | 16,563 | 12,665 | 14,539 | |||||
| Octubre | 5,470 | 5,822 | 6,206 | 9,410 | 10,777 | 16,469 | 13,662 | 14,945 | |||||
| Noviembre | 4,360 | 5,425 | 6,848 | 8,037 | 11,215 | 15,843 | 12,954 | 10,838 | |||||
| Diciembre | 5,549 | 5,726 | 5,587 | 8,247 | 10,574 | 15,859 | 12,246 | 14,428 | |||||
| Importaciones | 15,641 | 25,458 | 30,517 | 25,410 | 29,942 | 19,506 | 15,910 | 37,239 | |||||
| Exportaciones | 1,096 | 1,404 | 774 | 1,119 | 1,336 | 376 | 1,297 | 892 | |||||
| Consumo Nacional Aparente | 78,849 | 91,422 | 104,246 | 122,917 | 148,918 | 203,242 | 204,283 | 198,996 | |||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. | |||||||||||||
Volumen y Valor de Ventas
En el 2025, el volumen de las ventas internas decreció (-)23.4% y su valor presentó una reducción de (-)14.2% en contraste con el año inmediato anterior.
| Volumen y valor de las ventas de Bióxido de Carbono | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 227,892 | 197,882 | 191,903 | 236,376 | 264,074 | 321,895 | 311,173 | 238,242 | ||||||
| Enero | 21,366 | 14,854 | 15,959 | 14,712 | 19,720 | 25,136 | 24,305 | 19,073 | |||||
| Febrero | 19,518 | 13,670 | 14,282 | 12,867 | 18,210 | 22,348 | 25,674 | 18,002 | |||||
| Marzo | 23,615 | 17,239 | 18,388 | 16,669 | 22,001 | 25,640 | 28,961 | 20,047 | |||||
| Abril | 20,307 | 16,558 | 17,115 | 16,660 | 21,383 | 26,054 | 26,409 | 21,003 | |||||
| Mayo | 21,105 | 17,715 | 18,800 | 16,288 | 22,081 | 29,231 | 29,582 | 20,268 | |||||
| Junio | 17,289 | 17,234 | 15,883 | 21,620 | 23,117 | 27,538 | 28,924 | 20,635 | |||||
| Julio | 18,876 | 17,630 | 16,610 | 24,368 | 23,994 | 27,881 | 31,200 | 22,193 | |||||
| Agosto | 19,439 | 18,002 | 17,064 | 22,593 | 23,263 | 31,058 | 30,059 | 21,523 | |||||
| Septiembre | 16,775 | 16,477 | 16,819 | 21,908 | 23,209 | 27,417 | 21,165 | 20,142 | |||||
| Octubre | 16,820 | 16,946 | 15,226 | 24,655 | 22,642 | 27,804 | 22,503 | 20,811 | |||||
| Noviembre | 15,823 | 15,708 | 14,653 | 21,804 | 22,821 | 26,119 | 22,038 | 14,740 | |||||
| Diciembre | 16,959 | 15,849 | 11,104 | 22,032 | 21,633 | 25,669 | 20,353 | 19,805 | |||||
| 64,305 | 67,368 | 74,503 | 98,626 | 120,312 | 3,251,427 | 189,670 | 162,649 | ||||||
| Enero | 5,490 | 4,949 | 8,156 | 7,041 | 7,952 | 238,829 | 15,171 | 11,446 | |||||
| Febrero | 5,265 | 4,541 | 5,181 | 6,200 | 7,411 | 218,863 | 15,839 | 10,948 | |||||
| Marzo | 6,227 | 5,375 | 5,763 | 7,653 | 9,267 | 239,387 | 17,691 | 12,391 | |||||
| Abril | 5,619 | 5,609 | 5,615 | 8,291 | 9,453 | 256,498 | 16,610 | 13,817 | |||||
| Mayo | 5,303 | 6,111 | 6,262 | 7,115 | 9,855 | 286,882 | 19,286 | 13,775 | |||||
| Junio | 4,348 | 6,081 | 6,012 | 8,827 | 10,513 | 266,404 | 17,545 | 14,396 | |||||
| Julio | 5,652 | 6,120 | 5,764 | 9,931 | 11,957 | 288,704 | 18,874 | 15,876 | |||||
| Agosto | 6,126 | 6,137 | 6,392 | 9,144 | 10,664 | 323,909 | 17,126 | 15,250 | |||||
| Septiembre | 4,896 | 5,471 | 6,718 | 8,729 | 10,675 | 286,546 | 12,665 | 14,539 | |||||
| Octubre | 5,470 | 5,822 | 6,206 | 9,410 | 10,777 | 297,758 | 13,662 | 14,945 | |||||
| Noviembre | 4,360 | 5,425 | 6,848 | 8,037 | 11,215 | 275,190 | 12,954 | 10,838 | |||||
| Diciembre | 5,549 | 5,726 | 5,587 | 8,247 | 10,574 | 272,457 | 12,246 | 14,428 | |||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. | |||||||||||||