Volumen de Producción y Comercio Exterior
El volumen de producción en el 2025 presentó un crecimiento de 16.9% respecto con el año anterior, las importaciones crecieron 2.3% y las exportaciones decrecieron (-)64.5%; finalmente, el Consumo Nacional Aparente creció un 15.3 por ciento.
| Producción de Argón (Toneladas) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 97,547 | 88,601 | 78,915 | 83,272 | 84,235 | 100,870 | 116,349 | 136,050 | ||||||
| Enero | 9,471 | 7,476 | 7,094 | 6,959 | 7,022 | 8,317 | 8,671 | 17,965 | |||||
| Febrero | 8,861 | 7,245 | 6,964 | 6,571 | 6,646 | 7,210 | 8,159 | 8,218 | |||||
| Marzo | 10,307 | 7,683 | 7,365 | 7,500 | 7,243 | 7,974 | 8,738 | 12,919 | |||||
| Abril | 9,458 | 7,238 | 4,390 | 6,970 | 6,799 | 8,305 | 8,164 | 10,751 | |||||
| Mayo | 7,506 | 7,586 | 4,265 | 5,398 | 6,129 | 8,838 | 8,214 | 12,081 | |||||
| Junio | 7,525 | 7,188 | 5,949 | 6,846 | 7,095 | 8,671 | 8,107 | 11,630 | |||||
| Julio | 6,323 | 7,500 | 6,836 | 7,405 | 7,451 | 8,445 | 8,525 | 12,134 | |||||
| Agosto | 7,753 | 7,500 | 7,190 | 7,396 | 7,328 | 8,851 | 8,630 | 9,601 | |||||
| Septiembre | 7,588 | 7,104 | 7,045 | 7,154 | 7,100 | 8,535 | 16,509 | 10,526 | |||||
| Octubre | 7,921 | 7,649 | 7,446 | 7,272 | 7,280 | 8,704 | 9,623 | 10,578 | |||||
| Noviembre | 7,470 | 7,232 | 7,080 | 6,708 | 7,145 | 8,501 | 8,145 | 9,769 | |||||
| Diciembre | 7,365 | 7,200 | 7,292 | 7,094 | 6,995 | 8,520 | 14,866 | 9,878 | |||||
| Importaciones | 12,371 | 78,017 | 227,106 | 226,958 | 186,496 | 53,143 | 34,138 | 34,916 | |||||
| Exportaciones | 701 | 992 | 1,122 | 786 | 901 | 1,476 | 3,182 | 1,131 | |||||
| Consumo Nacional Aparente | 164,823 | 165,626 | 304,899 | 309,444 | 269,830 | 152,537 | 147,305 | 169,835 | |||||
| "Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. | |||||||||||||
Valor de la Producción y Comercio Exterior
El valor de producción en el 2025 presentó un ascenso de 3.3% respecto con el año anterior, las importaciones crecieron 3.9% y las exportaciones aumentaron 2.7 %; finalmente, el Consumo Nacional Aparente aumentó un 3.4 por ciento.
| Producción de Argón (Miles de dólares) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 67,427 | 66,038 | 54,431 | 61,075 | 65,324 | 101,065 | 111,136 | 114,826 | ||||||
| Enero | 6,268 | 5,443 | 5,535 | 5,124 | 5,061 | 7,171 | 8,879 | 12,494 | |||||
| Febrero | 5,948 | 5,428 | 5,057 | 4,881 | 4,651 | 6,346 | 8,850 | 6,874 | |||||
| Marzo | 6,907 | 5,732 | 4,892 | 5,384 | 5,394 | 7,810 | 9,493 | 10,200 | |||||
| Abril | 6,391 | 5,306 | 2,465 | 4,864 | 4,909 | 8,258 | 9,050 | 8,782 | |||||
| Mayo | 5,077 | 5,593 | 2,587 | 4,111 | 4,744 | 8,982 | 9,118 | 9,996 | |||||
| Junio | 4,939 | 5,439 | 3,943 | 5,257 | 5,965 | 9,054 | 8,000 | 10,101 | |||||
| Julio | 4,330 | 5,742 | 4,517 | 5,834 | 5,758 | 9,103 | 8,797 | 10,744 | |||||
| Agosto | 5,710 | 5,451 | 4,856 | 5,544 | 6,139 | 9,417 | 8,395 | 8,495 | |||||
| Septiembre | 5,466 | 5,379 | 4,731 | 5,135 | 5,636 | 8,910 | 14,260 | 9,332 | |||||
| Octubre | 6,149 | 5,818 | 5,120 | 5,137 | 5,630 | 8,731 | 8,544 | 9,724 | |||||
| Noviembre | 5,200 | 5,432 | 5,035 | 4,546 | 5,436 | 8,588 | 7,296 | 9,103 | |||||
| Diciembre | 5,043 | 5,275 | 5,691 | 5,257 | 6,000 | 8,696 | 10,456 | 8,980 | |||||
| Importaciones | 10,154 | 7,568 | 6,383 | 9,893 | 14,094 | 27,999 | 27,043 | 28,087 | |||||
| Exportaciones | 488 | 379 | 758 | 742 | 592 | 850 | 828 | 850 | |||||
| Consumo Nacional Aparente | 77,093 | 73,227 | 60,056 | 70,226 | 78,825 | 128,214 | 137,351 | 142,063 | |||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. | |||||||||||||
Volumen y Valor de Ventas
El volumen de ventas creció 34.9%, del mismo modo, en términos de valor, se presentó un crecimiento de 3.3% en el 2025 en contraste con el 2024.
| Volumen y valor de las ventas de Argón | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 97,547 | 88,601 | 78,915 | 83,272 | 83,830 | 113,332 | 100,870 | 136,050 | ||||||
| Enero | 9,471 | 7,476 | 7,094 | 6,959 | 6,988 | 9,465 | 8,317 | 17,965 | |||||
| Febrero | 8,861 | 7,245 | 6,964 | 6,571 | 6,614 | 8,368 | 7,210 | 8,218 | |||||
| Marzo | 10,307 | 7,683 | 7,365 | 7,500 | 7,209 | 9,064 | 7,974 | 12,919 | |||||
| Abril | 9,458 | 7,238 | 4,390 | 6,970 | 6,766 | 9,470 | 8,305 | 10,751 | |||||
| Mayo | 7,506 | 7,586 | 4,265 | 5,398 | 6,099 | 9,788 | 8,838 | 12,081 | |||||
| Junio | 7,525 | 7,188 | 5,949 | 6,846 | 7,061 | 9,804 | 8,671 | 11,630 | |||||
| Julio | 6,323 | 7,500 | 6,836 | 7,405 | 7,416 | 9,596 | 8,445 | 12,134 | |||||
| Agosto | 7,753 | 7,500 | 7,190 | 7,396 | 7,293 | 8,689 | 8,851 | 9,601 | |||||
| Septiembre | 7,588 | 7,104 | 7,045 | 7,154 | 7,066 | 9,834 | 8,535 | 10,526 | |||||
| Octubre | 7,921 | 7,649 | 7,446 | 7,272 | 7,245 | 9,851 | 8,704 | 10,578 | |||||
| Noviembre | 7,470 | 7,232 | 7,080 | 6,708 | 7,111 | 9,503 | 8,501 | 9,769 | |||||
| Diciembre | 7,365 | 7,200 | 7,292 | 7,094 | 6,962 | 9,899 | 8,520 | 9,878 | |||||
| 67,427 | 66,038 | 54,431 | 61,075 | 65,324 | 101,065 | 111,136 | 114,826 | ||||||
| Enero | 6,268 | 5,443 | 5,535 | 5,124 | 5,061 | 7,171 | 8,879 | 12,494 | |||||
| Febrero | 5,948 | 5,428 | 5,057 | 4,881 | 4,651 | 6,346 | 8,850 | 6,874 | |||||
| Marzo | 6,907 | 5,732 | 4,892 | 5,384 | 5,394 | 7,810 | 9,493 | 10,200 | |||||
| Abril | 6,391 | 5,306 | 2,465 | 4,864 | 4,909 | 8,258 | 9,050 | 8,782 | |||||
| Mayo | 5,077 | 5,593 | 2,587 | 4,111 | 4,744 | 8,982 | 9,118 | 9,996 | |||||
| Junio | 4,939 | 5,439 | 3,943 | 5,257 | 5,965 | 9,054 | 8,000 | 10,101 | |||||
| Julio | 4,330 | 5,742 | 4,517 | 5,834 | 5,758 | 9,103 | 8,797 | 10,744 | |||||
| Agosto | 5,710 | 5,451 | 4,856 | 5,544 | 6,139 | 9,417 | 8,395 | 8,495 | |||||
| Septiembre | 5,466 | 5,379 | 4,731 | 5,135 | 5,636 | 8,910 | 14,260 | 9,332 | |||||
| Octubre | 6,149 | 5,818 | 5,120 | 5,137 | 5,630 | 8,731 | 8,544 | 9,724 | |||||
| Noviembre | 5,200 | 5,432 | 5,035 | 4,546 | 5,436 | 8,588 | 7,296 | 9,103 | |||||
| Diciembre | 5,043 | 5,275 | 5,691 | 5,257 | 6,000 | 8,696 | 10,456 | 8,980 | |||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. | |||||||||||||