Volumen de Producción y Comercio Exterior
El volumen de producción en el 2025 creció 1.1%, respecto al año anterior, mientras que las importaciones decrecieron (-)53.1% mientras que las exportaciones presentaron un retroceso de (-)56.5%, en tanto que, el Consumo Nacional Aparente cayó (-)40.4 por ciento.
| Producción de Acetileno (Toneladas) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 1,123 | 1,081 | 997 | 953 | 871 | 1,023 | 1,008 | 1,019 | ||||||
| Enero | 86 | 90 | 91 | 72 | 74 | 86 | 83 | 79 | |||||
| Febrero | 90 | 78 | 91 | 76 | 76 | 90 | 84 | 77 | |||||
| Marzo | 92 | 82 | 89 | 87 | 81 | 92 | 87 | 88 | |||||
| Abril | 87 | 86 | 73 | 77 | 69 | 86 | 80 | 99 | |||||
| Mayo | 97 | 87 | 62 | 73 | 73 | 87 | 80 | 101 | |||||
| Junio | 88 | 87 | 74 | 79 | 72 | 87 | 81 | 88 | |||||
| Julio | 94 | 97 | 82 | 77 | 70 | 82 | 84 | 79 | |||||
| Agosto | 100 | 98 | 83 | 82 | 74 | 83 | 87 | 78 | |||||
| Septiembre | 92 | 84 | 82 | 82 | 66 | 82 | 81 | 95 | |||||
| Octubre | 104 | 98 | 93 | 82 | 71 | 82 | 88 | 79 | |||||
| Noviembre | 99 | 94 | 92 | 81 | 72 | 81 | 87 | 71 | |||||
| Diciembre | 94 | 100 | 85 | 85 | 73 | 85 | 87 | 85 | |||||
| Importaciones | 13,700 | 12,034 | 7,703 | 2,704 | 4,628 | 8,205 | 3,317 | 1,556 | |||||
| Exportaciones | 7 | 8 | 9 | 6 | 44 | 17 | 7 | 3 | |||||
| Consumo Nacional Aparente | 14,816 | 13,107 | 8,691 | 3,651 | 5,455 | 9,211 | 4,318 | 2,572 | |||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. | |||||||||||||
Valor de la Producción y Comercio Exterior
El valor de la producción en el 2025 cayó (-)2.4% respecto con el año anterior; mientras que, las importaciones decrecieron (-)44.5% y las exportaciones (-)40.9% respetivamente. Por su parte, el Consumo Nacional Aparente exhibió una caída de (-)22.2 por ciento.
| Producción de Acetileno (Miles de dólares) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 7,838 | 7,505 | 6,289 | 6,669 | 6,990 | 7,107 | 7,066 | 6,897 | ||||||
| Enero | 656 | 603 | 648 | 502 | 545 | 656 | 602 | 608 | |||||
| Febrero | 690 | 554 | 662 | 521 | 572 | 690 | 615 | 579 | |||||
| Marzo | 700 | 585 | 542 | 580 | 605 | 700 | 619 | 621 | |||||
| Abril | 657 | 642 | 403 | 527 | 533 | 642 | 567 | 524 | |||||
| Mayo | 652 | 611 | 344 | 524 | 573 | 611 | 552 | 493 | |||||
| Junio | 561 | 605 | 436 | 562 | 590 | 605 | 560 | 534 | |||||
| Julio | 616 | 678 | 484 | 546 | 557 | 484 | 561 | 569 | |||||
| Agosto | 752 | 659 | 497 | 578 | 625 | 497 | 601 | 578 | |||||
| Septiembre | 639 | 566 | 510 | 586 | 560 | 510 | 562 | 554 | |||||
| Octubre | 693 | 674 | 588 | 572 | 602 | 588 | 619 | 611 | |||||
| Noviembre | 632 | 643 | 602 | 568 | 644 | 546 | 606 | 604 | |||||
| Diciembre | 591 | 685 | 574 | 604 | 585 | 578 | 603 | 621 | |||||
| Importaciones | 18,144 | 17,979 | 11,001 | 5,789 | 10,012 | 10,373 | 6,345 | 3,520 | |||||
| Exportaciones | 81 | 75 | 154 | 74 | 256 | 216 | 64 | 38 | |||||
| Consumo Nacional Aparente | 25,901 | 25,408 | 17,136 | 12,384 | 16,746 | 17,264 | 13,347 | 10,379 | |||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. | |||||||||||||
Volumen y Valor de Ventas
En el 2025, el volumen de ventas internas creció 0.5%, asimismo, su valor varió en (-)1.7% al compararlo con el año inmediato anterior.
| Volumen y valor de las ventas de Acetileno | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 1,123 | 1,081 | 997 | 953 | 871 | 1,058 | 1,014 | 1,019 | ||||||
| Enero | 86 | 90 | 91 | 72 | 74 | 91 | 84 | 79 | |||||
| Febrero | 90 | 78 | 91 | 76 | 76 | 88 | 83 | 77 | |||||
| Marzo | 92 | 82 | 89 | 87 | 81 | 89 | 87 | 88 | |||||
| Abril | 87 | 86 | 73 | 77 | 69 | 77 | 78 | 99 | |||||
| Mayo | 97 | 87 | 62 | 73 | 73 | 73 | 78 | 101 | |||||
| Junio | 88 | 87 | 74 | 79 | 72 | 79 | 80 | 88 | |||||
| Julio | 94 | 97 | 82 | 77 | 70 | 94 | 86 | 79 | |||||
| Agosto | 100 | 98 | 83 | 82 | 74 | 100 | 90 | 78 | |||||
| Septiembre | 92 | 84 | 82 | 82 | 66 | 92 | 83 | 95 | |||||
| Octubre | 104 | 98 | 93 | 82 | 71 | 98 | 91 | 79 | |||||
| Noviembre | 99 | 94 | 92 | 81 | 72 | 92 | 88 | 71 | |||||
| Diciembre | 94 | 100 | 85 | 85 | 73 | 85 | 87 | 85 | |||||
| 7,838 | 7,505 | 6,289 | 6,669 | 6,990 | 6,805 | 7,016 | 6,897 | ||||||
| Enero | 656 | 603 | 648 | 502 | 545 | 656 | 602 | 608 | |||||
| Febrero | 690 | 554 | 662 | 521 | 572 | 690 | 615 | 579 | |||||
| Marzo | 700 | 585 | 542 | 580 | 605 | 585 | 599 | 621 | |||||
| Abril | 657 | 642 | 403 | 527 | 533 | 642 | 567 | 524 | |||||
| Mayo | 652 | 611 | 344 | 524 | 573 | 344 | 508 | 493 | |||||
| Junio | 561 | 605 | 436 | 562 | 590 | 436 | 532 | 534 | |||||
| Julio | 616 | 678 | 484 | 546 | 557 | 546 | 571 | 569 | |||||
| Agosto | 752 | 659 | 497 | 578 | 625 | 578 | 615 | 578 | |||||
| Septiembre | 639 | 566 | 510 | 586 | 560 | 521 | 564 | 554 | |||||
| Octubre | 693 | 674 | 588 | 572 | 602 | 580 | 618 | 611 | |||||
| Noviembre | 632 | 643 | 602 | 568 | 644 | 585 | 612 | 604 | |||||
| Diciembre | 591 | 685 | 574 | 604 | 585 | 642 | 614 | 621 | |||||
| Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. | |||||||||||||