Volumen y Valor de Ventas
El comportamiento de las ventas internas en el 2019, respecto al año anterior, reflejó un incremento en volumen de 10.5% y un descenso en su valor de (-)2.22 por ciento.
Volumen y valor de las ventas de Adhesivos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
119,433 | 100,669 | 97,387 | 99,285 | 99,060 | 96,692 | 96,987 | 106,393 | 103,121 | 115,746 | |
PVA | 41,600 | 22,704 | 21,897 | 22,098 | 22,093 | 22,268 | 15,933 | 15,947 | 16,670 | 14,118 |
Poliuretanos | 21,362 | 21,284 | 20,803 | 26,270 | 32,964 | 26,556 | 23,365 | 24,922 | 25,752 | 7,221 |
Otros Adhesivos y pegamentos a base de Resinas Sintéticas | 9,026 | 12,650 | 12,512 | 14,655 | 18,124 | 20,453 | 20,815 | 21,823 | 23,691 | 48,605 |
Policloroprenos | 5,358 | 5,055 | 5,097 | 5,616 | 4,579 | 5,173 | 6,002 | 6,081 | 8,028 | 7,441 |
Termofusibles | 25,198 | 26,211 | 24,068 | 25,007 | 21,300 | 22,242 | 30,872 | 37,620 | 28,980 | 38,361 |
251,877 | 272,001 | 232,761 | 287,832 | 259,010 | 235,159 | 224,398 | 246,346 | 247,893 | 242,365 | |
PVA | 28,699 | 29,842 | 29,793 | 30,660 | 30,554 | 25,867 | 13,239 | 13,255 | 14,238 | 11,910 |
Poliuretanos | 48,076 | 48,760 | 43,242 | 63,484 | 80,244 | 74,083 | 57,898 | 62,230 | 64,320 | 20,258 |
Otros Adhesivos y pegamentos a base de Resinas Sintéticas | 20,594 | 27,376 | 32,079 | 39,320 | 49,252 | 46,440 | 38,632 | 42,387 | 45,701 | 66,564 |
Policloroprenos | 16,811 | 14,570 | 18,167 | 29,482 | 21,920 | 19,520 | 26,210 | 23,985 | 37,021 | 28,278 |
Termofusibles | 83,269 | 101,282 | 90,291 | 110,757 | 77,040 | 69,249 | 88,418 | 104,488 | 86,614 | 115,356 |
Fuente: * Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |