Volumen de Producción y Comercio Exterior
El volumen de producción en el 2019 mostró una reducción de (-)14.6% respecto al 2018. Las importaciones aumentaron 5.1%; mientras que, las exportaciones presentaron un retroceso de 9.6%, como resultado el consumo nacional aparente disminuyó (-)6.5 por ciento.
Volumen de la producción de Adhesivos base PVA(Toneladas) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
54,910 | 22,998 | 22,168 | 22,362 | 22,533 | 22,658 | 16,034 | 16,011 | 16,894 | 14,426 | |
Enero | 7,254 | 1,733 | 1,757 | 1,801 | 1,685 | 1,779 | 1,262 | 1,362 | 1,143 | 1,124 |
Febrero | 6,693 | 2,001 | 1,834 | 1,812 | 1,784 | 1,916 | 1,222 | 1,371 | 1,530 | 1,182 |
Marzo | 7,262 | 1,834 | 1,896 | 1,805 | 1,661 | 1,769 | 1,379 | 1,333 | 1,120 | 1,186 |
Abril | 7,039 | 2,042 | 1,813 | 1,704 | 1,901 | 1,891 | 1,338 | 1,286 | 1,114 | 1,189 |
Mayo | 6,289 | 1,894 | 1,875 | 1,857 | 1,874 | 2,020 | 1,404 | 1,302 | 1,193 | 1,101 |
Junio | 6,010 | 2,289 | 1,905 | 1,905 | 2,040 | 2,034 | 1,775 | 1,333 | 1,780 | 1,352 |
Julio | 6,767 | 2,050 | 2,044 | 2,039 | 1,961 | 2,008 | 1,025 | 1,397 | 1,425 | 1,080 |
Agosto | 1,740 | 2,057 | 1,709 | 1,914 | 2,127 | 1,895 | 1,289 | 1,332 | 1,328 | 1,201 |
Septiembre | 1,728 | 1,776 | 1,822 | 1,855 | 1,994 | 1,985 | 1,467 | 1,769 | 2,038 | 1,371 |
Octubre | 1,398 | 1,855 | 1,739 | 1,787 | 1,763 | 1,867 | 1,243 | 1,321 | 1,363 | 1,169 |
Noviembre | 1,364 | 1,831 | 1,837 | 1,824 | 1,857 | 1,783 | 1,311 | 1,385 | 1,475 | 1,249 |
Diciembre | 1,366 | 1,636 | 1,937 | 2,059 | 1,886 | 1,711 | 1,319 | 820 | 1,385 | 1,222 |
Importaciones | 12,049 | 9,707 | 8,232 | 8,622 | 8,959 | 12,982 | 13,411 | 19,824 | 11,369 | 11,945 |
Exportaciones | 1,450 | 1,405 | 2,123 | 2,364 | 2,481 | 1,356 | 1,707 | 2,234 | 2,092 | 1,891 |
Consumo Nacional Aparente | 65,509 | 31,300 | 28,277 | 28,620 | 29,010 | 34,284 | 27,738 | 33,600 | 26,172 | 24,480 |
Fuente: * Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Valor de la Producción y Comercio Exterior
El valor de la producción en el 2019 presentó un decremento de (-)14.1 %, respecto al 2018; el valor de las importaciones cayó (-)1.5%, mientras que las exportaciones cayeron (-)2.0%, lo que condujo a que el valor del consumo nacional aparente decreciera (-)3.3% en el comparativo anual.
Valor de la producción de Adhesivos(Miles de dólares) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
25,204 | 30,420 | 30,572 | 31,459 | 31,778 | 26,835 | 13,369 | 13,286 | 14,593 | 12,540 | |
Enero | 2,192 | 2,182 | 2,291 | 2,490 | 2,386 | 2,275 | 1,099 | 1,033 | 949 | 800 |
Febrero | 2,040 | 2,450 | 2,575 | 2,535 | 2,389 | 2,305 | 967 | 1,097 | 1,342 | 1,040 |
Marzo | 2,189 | 2,401 | 2,744 | 2,572 | 2,307 | 2,239 | 1,115 | 1,099 | 994 | 969 |
Abril | 2,480 | 2,664 | 2,502 | 2,608 | 3,309 | 2,288 | 1,153 | 1,061 | 1,023 | 1,025 |
Mayo | 2,334 | 2,785 | 2,540 | 2,743 | 2,719 | 2,482 | 1,384 | 1,073 | 1,081 | 1,098 |
Junio | 2,303 | 3,124 | 2,546 | 2,648 | 2,863 | 2,497 | 1,672 | 1,144 | 1,332 | 1,209 |
Julio | 2,356 | 2,946 | 2,784 | 2,865 | 2,742 | 2,363 | 829 | 1,190 | 1,236 | 1,063 |
Agosto | 2,102 | 2,806 | 2,429 | 2,696 | 2,999 | 2,163 | 1,058 | 1,147 | 1,206 | 1,058 |
Septiembre | 1,992 | 2,343 | 2,548 | 2,566 | 2,742 | 2,190 | 1,131 | 1,500 | 1,662 | 1,136 |
Octubre | 1,796 | 2,365 | 2,478 | 2,550 | 2,473 | 2,133 | 992 | 1,096 | 1,297 | 1,046 |
Noviembre | 1,720 | 2,319 | 2,538 | 2,500 | 2,492 | 2,025 | 995 | 1,140 | 1,411 | 1,079 |
Diciembre | 1,702 | 2,033 | 2,597 | 2,686 | 2,358 | 1,875 | 972 | 707 | 1,060 | 1,019 |
Importaciones | 59,743 | 74,792 | 62,802 | 67,672 | 71,698 | 77,334 | 78,348 | 88,279 | 93,842 | 92,469 |
Exportaciones | 12,948 | 11,122 | 11,951 | 11,789 | 11,689 | 10,071 | 10,771 | 13,994 | 13,392 | 13,122 |
Consumo Nacional Aparente | 71,999 | 94,090 | 81,423 | 87,342 | 91,788 | 94,098 | 80,946 | 87,571 | 95,043 | 91,887 |
Fuente: * Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Volumen y Valor de Ventas
El volumen de ventas y su valor disminuyeron (-)15.3% y (-)16.4%, respectivamente, en el 2019 con relación al año inmediato anterior.
Volumen y valor de las ventas de Adhesivos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
41,600 | 22,704 | 21,897 | 22,098 | 22,093 | 22,268 | 15,933 | 15,947 | 16,670 | 14,118 | |
Enero | 7,254 | 1,716 | 1,737 | 1,777 | 1,630 | 1,748 | 1,263 | 1,338 | 1,117 | 1,109 |
Febrero | 6,692 | 1,980 | 1,826 | 1,790 | 1,758 | 1,894 | 1,220 | 1,324 | 1,518 | 1,156 |
Marzo | 7,262 | 1,823 | 1,871 | 1,787 | 1,640 | 1,702 | 1,362 | 1,316 | 1,112 | 1,169 |
Abril | 7,039 | 2,019 | 1,794 | 1,677 | 1,863 | 1,885 | 1,325 | 1,334 | 1,094 | 1,157 |
Mayo | 1,974 | 1,873 | 1,848 | 1,834 | 1,829 | 1,977 | 1,384 | 1,311 | 1,185 | 1,061 |
Junio | 1,910 | 2,244 | 1,879 | 1,887 | 1,995 | 1,988 | 1,743 | 1,315 | 1,756 | 1,326 |
Julio | 2,061 | 2,018 | 2,019 | 2,012 | 1,925 | 1,946 | 1,065 | 1,417 | 1,412 | 1,039 |
Agosto | 1,740 | 2,027 | 1,680 | 1,895 | 2,058 | 1,878 | 1,283 | 1,339 | 1,297 | 1,182 |
Septiembre | 1,728 | 1,759 | 1,802 | 1,841 | 1,978 | 1,967 | 1,448 | 1,748 | 2,016 | 1,347 |
Octubre | 1,386 | 1,826 | 1,717 | 1,756 | 1,728 | 1,847 | 1,224 | 1,316 | 1,342 | 1,141 |
Noviembre | 1,353 | 1,799 | 1,806 | 1,809 | 1,838 | 1,755 | 1,303 | 1,379 | 1,451 | 1,224 |
Diciembre | 1,201 | 1,620 | 1,918 | 2,033 | 1,851 | 1,681 | 1,313 | 810 | 1,370 | 1,207 |
28,699 | 29,842 | 29,793 | 30,660 | 30,554 | 25,867 | 13,239 | 13,255 | 14,238 | 11,910 | |
Enero | 3,046 | 2,147 | 2,256 | 2,421 | 2,235 | 2,187 | 1,101 | 987 | 932 | 767 |
Febrero | 2,801 | 2,407 | 2,529 | 2,470 | 2,320 | 2,243 | 966 | 1,026 | 1,325 | 987 |
Marzo | 3,070 | 2,382 | 2,672 | 2,517 | 2,248 | 2,096 | 1,098 | 1,076 | 985 | 941 |
Abril | 3,696 | 2,613 | 2,448 | 2,523 | 3,209 | 2,267 | 1,140 | 1,124 | 993 | 957 |
Mayo | 2,334 | 2,743 | 2,463 | 2,673 | 2,597 | 2,374 | 1,359 | 1,108 | 1,072 | 1,004 |
Junio | 2,303 | 3,042 | 2,472 | 2,596 | 2,749 | 2,382 | 1,608 | 1,143 | 1,289 | 1,151 |
Julio | 2,356 | 2,882 | 2,712 | 2,787 | 2,640 | 2,240 | 871 | 1,223 | 1,215 | 971 |
Agosto | 2,102 | 2,736 | 2,350 | 2,640 | 2,827 | 2,108 | 1,053 | 1,166 | 1,146 | 1,020 |
Septiembre | 1,992 | 2,312 | 2,487 | 2,519 | 2,676 | 2,133 | 1,113 | 1,480 | 1,625 | 1,094 |
Octubre | 1,772 | 2,311 | 2,411 | 2,461 | 2,373 | 2,073 | 974 | 1,091 | 1,264 | 991 |
Noviembre | 1,698 | 2,261 | 2,451 | 2,444 | 2,423 | 1,959 | 988 | 1,134 | 1,358 | 1,032 |
Diciembre | 1,529 | 2,006 | 2,541 | 2,609 | 2,257 | 1,806 | 967 | 698 | 1,036 | 996 |
Fuente: * Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |