Volumen de Producción y Comercio Exterior
El volumen de producción en el 2018 mostró un decremento de 29.1% respecto al 2018. Las importaciones crecieron 9.1 %; mientras que, las exportaciones no presentaron variaciones, como resultado el consumo nacional aparente decreció (-)18.8% por ciento.
Volumen de la producción de Adhesivos base Poliuretanos (Toneladas) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
11,318 | 10,995 | 11,620 | 9,452 | 10,962 | 10,262 | 7,274 | ||||
Enero | 1,067 | 1,491 | 833 | 632 | 822 | 816 | 747 | |||
Febrero | 858 | 858 | 839 | 644 | 1,214 | 1,141 | 656 | |||
Marzo | 778 | 720 | 906 | 850 | 1740 | 1,860 | 940 | |||
Abril | 1,164 | 797 | 1,078 | 899 | 692 | 844 | 672 | |||
Mayo | 1,017 | 890 | 966 | 792 | 693 | 699 | 644 | |||
Junio | 861 | 869 | 963 | 863 | 862 | 704 | 537 | |||
Julio | 939 | 839 | 1,096 | 783 | 811 | 674 | 520 | |||
Agosto | 937 | 830 | 997 | 844 | 854 | 791 | 547 | |||
Septiembre | 885 | 980 | 1,103 | 953 | 774 | 627 | 546 | |||
Octubre | 977 | 983 | 1,120 | 773 | 892 | 824 | 550 | |||
Noviembre | 1,145 | 970 | 1,009 | 675 | 804 | 661 | 469 | |||
Diciembre | 690 | 768 | 710 | 744 | 804 | 621 | 446 | |||
Importaciones | 3,692 | 3,425 | 2,908 | 2,854 | 3,926 | 3,797 | 4,141 | |||
Exportaciones | 159 | 243 | 224 | 170 | 230 | 250 | 250 | |||
Consumo Nacional Aparente | 14,851 | 14,177 | 14,304 | 12,136 | 14,658 | 13,809 | 11,165 | |||
Fuente: * Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Valor de la Producción y Comercio Exterior
El valor de la producción en el 2019 presentó un decremento de 68.9 %, respecto al 2018; el valor de las importaciones subió 8.6 %, mientras que las exportaciones se redujeron en (-)6.0%, lo que condujo a que el valor del consumo nacional aparente decreciera (-)48.9% en el comparativo anual.
Valor de la producción de Adhesivos Poliuretanos (Miles de dólares) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
76,894 | 69,874 | 46,797 | 64,252 | 80,401 | 74,147 | 59,648 | 65,181 | 65,372 | 20,354 | |
Enero | 5,390 | 6,242 | 3,585 | 5,738 | 5,087 | 4,874 | 4,274 | 3,946 | 5,101 | 2,157 |
Febrero | 12,448 | 5,880 | 3,289 | 4,758 | 5,449 | 5,273 | 4,694 | 5,704 | 6,783 | 1,970 |
Marzo | 7,341 | 16,147 | 3,603 | 4,798 | 5,807 | 6,428 | 5,028 | 8,154 | 8,242 | 2,591 |
Abril | 5,564 | 5,409 | 2,778 | 5,224 | 6,793 | 6,378 | 5,072 | 4,890 | 5,010 | 1,889 |
Mayo | 6,636 | 4,842 | 3,411 | 5,133 | 5,878 | 6,078 | 5,659 | 3,438 | 4,089 | 1,658 |
Junio | 6,899 | 4,656 | 3,421 | 4,675 | 7,544 | 6,335 | 5,298 | 4,923 | 3,990 | 1,553 |
Julio | 4,906 | 5,607 | 3,758 | 5,581 | 7,929 | 6,582 | 5,172 | 5,056 | 5,231 | 1,545 |
Agosto | 6,861 | 5,082 | 5,302 | 5,581 | 6,708 | 4,917 | 6,061 | 6,109 | 5,527 | 1,513 |
Septiembre | 6,786 | 4,924 | 5,537 | 6,011 | 6,978 | 7,430 | 5,971 | 4,465 | 5,281 | 1,571 |
Octubre | 4,973 | 4,938 | 4,142 | 6,492 | 8,170 | 5,829 | 4,795 | 5,588 | 6,456 | 1,498 |
Noviembre | 6,293 | 4,112 | 4,107 | 6,389 | 7,546 | 6,033 | 3,779 | 4,775 | 5,074 | 1,200 |
Diciembre | 2,797 | 2,034 | 3,863 | 3,873 | 6,511 | 7,990 | 3,843 | 8,133 | 4,587 | 1,208 |
Importaciones | 14,012 | 19,510 | 21,954 | 20,332 | 22,888 | 20,212 | 17,955 | 22,382 | 23,513 | 25,546 |
Exportaciones | 565 | 928 | 1,330 | 653 | 1,148 | 1,030 | 753 | 1,036 | 1,138 | 1,070 |
Consumo Nacional Aparente | 90,341 | 88,456 | 67,421 | 83,931 | 102,141 | 93,329 | 76,850 | 86,527 | 87,747 | 44,830 |
Fuente: * Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Volumen y Valor de Ventas
El volumen de ventas y su valor aumentaron 3.33% y 3.36%, respectivamente, en el 2018 con relación al año inmediato anterior.
Volumen y valor de las ventas de Adhesivos Poliuretanos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
21,362 | 21,284 | 20,803 | 26,270 | 32,964 | 26,556 | 23,365 | 24,922 | 25,752 | 7,221 | |
Enero | 1,913 | 1,523 | 1,722 | 2,355 | 2,278 | 1,624 | 1,628 | 1,988 | 2,197 | 734 |
Febrero | 1,310 | 1,373 | 1,470 | 1,755 | 2,445 | 2,115 | 1,989 | 2,651 | 2,445 | 656 |
Marzo | 1,443 | 1,618 | 1,589 | 1,578 | 2,436 | 2,039 | 1,783 | 2,785 | 2,885 | 940 |
Abril | 1,537 | 1,380 | 1,335 | 1,985 | 2,769 | 2,231 | 2,115 | 1,778 | 1,943 | 632 |
Mayo | 2,260 | 1,590 | 1,632 | 2,053 | 2,442 | 2,416 | 2,195 | 1,579 | 1,705 | 644 |
Junio | 2,424 | 1,533 | 1,507 | 1,918 | 2,959 | 2,484 | 1,893 | 1,880 | 1,725 | 537 |
Julio | 1,807 | 2,458 | 1,762 | 2,338 | 3,176 | 2,185 | 1,903 | 2,087 | 2,077 | 520 |
Agosto | 2,174 | 2,117 | 2,205 | 2,451 | 2,627 | 1,783 | 2,289 | 2,236 | 2,123 | 547 |
Septiembre | 2,334 | 2,272 | 2,265 | 2,583 | 2,725 | 2,597 | 2,264 | 2,014 | 2,161 | 546 |
Octubre | 1,732 | 2,101 | 1,862 | 2,686 | 3,309 | 2,158 | 2,018 | 2,303 | 2,463 | 550 |
Noviembre | 1,593 | 1,941 | 1,872 | 2,865 | 2,974 | 1,971 | 1,644 | 1,941 | 2,335 | 469 |
Diciembre | 835 | 1,378 | 1,582 | 1,703 | 2,824 | 2,953 | 1,644 | 1,680 | 1,693 | 446 |
48,076 | 48,760 | 43,242 | 63,484 | 80,244 | 74,083 | 57,898 | 62,230 | 64,320 | 20,258 | |
Enero | 3,183 | 3,225 | 3,364 | 5,694 | 5,165 | 5,071 | 4,193 | 4,868 | 5,402 | 2,119 |
Febrero | 3,446 | 3,802 | 3,003 | 4,406 | 6,166 | 5,574 | 4,672 | 5,894 | 6,784 | 1,970 |
Marzo | 3,839 | 4,457 | 3,160 | 4,105 | 5,747 | 6,013 | 4,752 | 7,871 | 8,242 | 2,591 |
Abril | 4,891 | 3,983 | 2,669 | 4,984 | 6,626 | 6,201 | 5,412 | 4,424 | 5,012 | 1,832 |
Mayo | 4,462 | 4,552 | 3,318 | 5,245 | 5,780 | 6,230 | 5,405 | 3,729 | 4,089 | 1,658 |
Junio | 4,774 | 4,401 | 2,833 | 4,647 | 7,397 | 6,107 | 5,165 | 4,597 | 3,988 | 1,553 |
Julio | 3,555 | 5,169 | 3,644 | 5,586 | 7,885 | 6,393 | 4,582 | 4,967 | 5,231 | 1,545 |
Agosto | 4,428 | 4,372 | 5,150 | 5,748 | 6,621 | 5,558 | 5,506 | 5,423 | 5,524 | 1,513 |
Septiembre | 6,681 | 4,387 | 5,133 | 5,921 | 6,971 | 7,232 | 5,834 | 4,964 | 4,962 | 1,571 |
Octubre | 3,633 | 4,209 | 3,687 | 6,768 | 8,021 | 6,008 | 4,460 | 5,460 | 5,938 | 1,498 |
Noviembre | 3,377 | 3,655 | 3,644 | 6,488 | 7,419 | 5,746 | 3,911 | 4,738 | 5,074 | 1,200 |
Diciembre | 1,806 | 2,549 | 3,638 | 3,892 | 6,446 | 7,951 | 4,008 | 5,296 | 4,072 | 1,208 |
Fuente: * Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |