Volumen de producción y comercio exterior de la industria de las resinas sintéticas.
La producción nacional de resinas sintéticas, termofijas, poliméricas y plastificantes incremento en 48 mil toneladas durante el 2022. Por su parte, las importaciones se colocaron en 2.8 millones de toneladas y las exportaciones lograron 456 mil toneladas, con lo anterior, el consumo nacional aparente resultó en un nivel de 5.8 millones de toneladas.
Producción y Comercio Exterior de las resinas(Toneladas) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
3,341,957 | 3,499,798 | 3,313,720 | 3,420,282 | 3,468,913 | |||||||||
Alcídicas | 36,951 | 43,396 | 39,524 | 40,041 | 40,179 | ||||||||
Fenólicas | 39,981 | 38,114 | 32,515 | 56,031 | 73,546 | ||||||||
Acrílicas | 72,430 | 73,128 | 76,165 | 89,945 | 82,299 | ||||||||
Policloruro de vinilo (PVC) | 571,174 | 601,098 | 551,757 | 577,353 | 556,881 | ||||||||
Poliéster | 533,986 | 565,791 | 535,257 | 476,426 | 577,673 | ||||||||
Poliestireno | 385,467 | 368,462 | 259,113 | 289,521 | 267,012 | ||||||||
Otras resinas poliméricas | 1,559,746 | 1,689,060 | 1,688,429 | 1,767,809 | 1,738,395 | ||||||||
Dioctil ftalato (DOP) | 41,291 | 31,779 | 44,821 | 34,955 | 37,054 | ||||||||
Compuestos de PVC | 100,931 | 88,273 | 86,139 | 88,201 | 95,874 | ||||||||
Importación** | 5,530,255 | 4,676,849 | 4,406,832 | 4,033,947 | 2,859,524 | ||||||||
Exportación** | 2,160,361 | 1,954,720 | 1,918,501 | 1,178,479 | 456,593 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 6,711,851 | 6,221,927 | 5,802,051 | 6,275,750 | 5,871,844 | ||||||||
Fuente: * Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Volumen y valor de Ventas de las resinas sintéticas.
En el 2022, el volumen de ventas de las resinas sintéticas termofijas, poliméricas y plastificantes creció 0.5%, de igual manera, su valor creció 11.9% al compararlo con el año inmediato anterior.
Volumen y valor de las ventas de las resinas sintéticas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
3,292,918 | 3,409,689 | 3,280,359 | 3,440,961 | 3,457,910 | |||||||||
Alcídicas | 34,074 | 31,552 | 37,896 | 79,287 | 35,028 | ||||||||
Fenólicas | 39,284 | 38,299 | 32,074 | 55,486 | 73,192 | ||||||||
Acrílicas | 71,907 | 68,575 | 79,880 | 79,287 | 80,708 | ||||||||
Policloruro de vinilo (PVC) | 556,525 | 585,414 | 551,907 | 574,096 | 567,401 | ||||||||
Poliéster | 530,275 | 536,670 | 551,907 | 474,999 | 581,387 | ||||||||
Poliestireno | 395,033 | 372,869 | 535,428 | 292,910 | 270,393 | ||||||||
Otras resinas poliméricas | 1,548,276 | 1,677,830 | 1,681,781 | 1,779,296 | 1,740,149 | ||||||||
Dioctil ftalato (DOP) | 27,870 | 20,045 | 23,009 | 20,964 | 22,972 | ||||||||
Compuestos de PVC | 89,674 | 78,435 | 81,217 | 84,636 | 86,680 | ||||||||
4,862,493 | 4,647,726 | 3,975,559 | 5,869,707 | 6,567,569 | |||||||||
Alcídicas | 57,732 | 55,545 | 57,758 | 70,386 | 95,355 | ||||||||
Fenólicas | 48,825 | 45,893 | 34,996 | 62,573 | 84,064 | ||||||||
Acrílicas | 142,051 | 124,611 | 120,972 | 159,555 | 190,997 | ||||||||
Policloruro de vinilo (PVC) | 477,813 | 481,791 | 466,138 | 877,988 | 930,661 | ||||||||
Poliéster | 677,610 | 679,895 | 636,552 | 687,010 | 948,091 | ||||||||
Poliestireno | 686,496 | 559,527 | 348,994 | 508,444 | 482,510 | ||||||||
Otras resinas poliméricas | 2,600,415 | 2,551,651 | 2,171,687 | 3,323,819 | 3,641,540 | ||||||||
Dioctil ftalato (DOP) | 33,156 | 27,637 | 24,712 | 25,591 | 27,774 | ||||||||
Compuestos de PVC | 138,395 | 121,176 | 113,749 | 154,341 | 166,578 | ||||||||
Fuente: * Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |