Valor de Producción y Comercio Exterior de las resinas sintéticas
En el 2022, el valor de la producción de las resinas sintéticas termofijas, poliméricas y plastificantes en el país ascendió a 6,619,350 dólares. Las importaciones lograron un valor de 6,742,950 dólares; mientras que, las exportaciones se colocaron 888,099 dólares, por su parte, el consumo nacional aparente registró 12,474,200 dólares.
La producción en 2022 registró un crecimiento anual de 12.3% que correspondió a 725,108 dólares más. Las importaciones decrecieron (-)32.6% y (-)60.6% respectivamente; por su parte, el consumó nacional aparente cayó (-)8.6 por ciento.
Producción y Comercio Exterior de las resinas(Miles de dólares) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
4,920,849 | 4,786,108 | 4,025,855 | 5,894,242 | 6,619,350 | |||||||||
Alcídicas | 63,125 | 76,597 | 60,479 | 77,192 | 108,603 | ||||||||
Fenólicas | 49,656 | 46,470 | 35,466 | 63,181 | 84,447 | ||||||||
Acrílicas | 141,707 | 131,067 | 119,177 | 179,028 | 189,823 | ||||||||
Policloruro de vinilo (PVC) | 489,463 | 494,119 | 469,147 | 885,567 | 916,520 | ||||||||
Poliéster | 680,807 | 735,235 | 636,116 | 689,592 | 935,482 | ||||||||
Poliestireno | 669,965 | 543,360 | 352,806 | 502,022 | 504,584 | ||||||||
Otras resinas poliméricas | 2,622,168 | 2,579,207 | 2,183,328 | 3,299,992 | 3,652,307 | ||||||||
Dioctil ftalato (DOP) | 47,074 | 43,804 | 48,038 | 34,955 | 43,468 | ||||||||
Compuestos de PVC | 156,883 | 136,248 | 121,297 | 162,713 | 184,117 | ||||||||
Importación** | 9,962,742 | 8,386,858 | 7,661,366 | 10,002,706 | 6,742,950 | ||||||||
Exportación** | 2,680,904 | 2,365,154 | 2,220,827 | 2,254,076 | 888,099 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 12,202,686 | 10,807,811 | 9,466,394 | 13,642,872 | 12,474,200 | ||||||||
Fuente: * Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |