Volumen de Producción y Comercio Exterior
En el 2022, el volumen de producción creció un 21.3% con el 2021. Las importaciones mostraron un descenso de (-)63.8%; mientras que, las exportaciones bajaron (-)24.8%, finalmente, el consumo nacional aparente aumentó en 15.1%.
Resinas poliéster (Toneladas) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
533,986 | 565,791 | 535,257 | 476,426 | 577,673 | |||||||||
Enero | 49,203 | 38,738 | 54,912 | 39,052 | 41,067 | ||||||||
Febrero | 44,992 | 44,967 | 55,853 | 54,749 | 53,217 | ||||||||
Marzo | 45,833 | 39,486 | 44,078 | 51,372 | 53,403 | ||||||||
Abril | 28,082 | 54,463 | 50,799 | 37,933 | 46,663 | ||||||||
Mayo | 44,731 | 49,126 | 41,108 | 43,129 | 50,242 | ||||||||
Junio | 46,899 | 47,008 | 44,325 | 36,498 | 53,609 | ||||||||
Julio | 43,257 | 41,948 | 37,087 | 36,951 | 61,264 | ||||||||
Agosto | 44,949 | 42,775 | 43,305 | 36,587 | 55,286 | ||||||||
Septiembre | 46,424 | 54,020 | 42,615 | 36,664 | 53,849 | ||||||||
Octubre | 49,464 | 51,852 | 40,526 | 34,170 | 40,631 | ||||||||
Noviembre | 48,296 | 53,198 | 41,492 | 32,445 | 36,248 | ||||||||
Diciembre | 41,856 | 48,210 | 39,157 | 36,876 | 32,194 | ||||||||
Importaciones | 34,512 | 35,362 | 36,834 | 41,739 | 15,124 | ||||||||
Exportaciones | 10,268 | 10,069 | 7,347 | 8,931 | 6,718 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 558,230 | 591,084 | 564,744 | 509,234 | 586,079 | ||||||||
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ.** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Valor de la producción y comercio exterior (Miles de dólares)
En el año 2022, el valor de la producción presentó un crecimiento de 35.7% respecto con el año inmediato anterior. El valor de las importaciones como de las exportaciones decrecieron (-)50.5% y (-)16.3% respectivamente, finalmente, el consumo nacional aparente incrementó 25.8 por ciento.
Resinas poliéster (Millones de dólares) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
680,807 | 735,235 | 636,116 | 689,592 | 935,482 | |||||||||
Enero | 57,670 | 47,006 | 65,263 | 45,723 | 69,995 | ||||||||
Febrero | 76,720 | 67,062 | 84,339 | 62,261 | 69,987 | ||||||||
Marzo | 61,382 | 59,760 | 50,873 | 63,668 | 83,488 | ||||||||
Abril | 39,517 | 74,571 | 51,927 | 53,879 | 73,382 | ||||||||
Mayo | 54,554 | 67,384 | 44,764 | 61,490 | 80,461 | ||||||||
Junio | 52,772 | 58,446 | 46,032 | 52,966 | 84,830 | ||||||||
Julio | 50,969 | 53,887 | 39,429 | 59,112 | 85,247 | ||||||||
Agosto | 52,753 | 57,116 | 45,768 | 57,843 | 92,428 | ||||||||
Septiembre | 59,297 | 80,088 | 56,539 | 58,600 | 89,382 | ||||||||
Octubre | 63,228 | 34,900 | 49,163 | 59,710 | 76,380 | ||||||||
Noviembre | 60,327 | 70,511 | 52,526 | 56,195 | 68,800 | ||||||||
Diciembre | 51,618 | 64,503 | 49,493 | 58,146 | 61,100 | ||||||||
Importaciones | 88,382 | 90,467 | 100,502 | 103,775 | 51,408 | ||||||||
Exportaciones | 23,106 | 22,906 | 16,863 | 26,479 | 22,159 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 746,084 | 802,796 | 719,755 | 766,888 | 964,731 | ||||||||
Fuente: Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Volumen y valor de ventas
En el comparativo del 2022, respecto con el año inmediato anterior, las ventas internas en volumen crecieron 22.4%; mientras que, en valor aumento en 38.0%.
Volumen y valor de las ventas de las resinas poliéster | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
530,275 | 536,670 | 535,428 | 474,999 | 581,387 | |||||||||
Enero | 48,828 | 38,057 | 56,520 | 40,476 | 41,500 | ||||||||
Febrero | 45,171 | 44,629 | 55,638 | 54,662 | 53,117 | ||||||||
Marzo | 44,898 | 38,036 | 43,128 | 51,676 | 53,402 | ||||||||
Abril | 27,666 | 51,638 | 50,173 | 37,726 | 47,045 | ||||||||
Mayo | 46,130 | 46,963 | 40,245 | 42,829 | 51,148 | ||||||||
Junio | 46,597 | 44,060 | 44,591 | 37,352 | 54,859 | ||||||||
Julio | 43,195 | 38,606 | 37,234 | 36,110 | 60,617 | ||||||||
Agosto | 45,121 | 39,814 | 43,250 | 36,630 | 56,157 | ||||||||
Septiembre | 45,531 | 49,353 | 42,874 | 34,707 | 54,560 | ||||||||
Octubre | 49,244 | 49,839 | 40,320 | 33,720 | 40,431 | ||||||||
Noviembre | 46,688 | 50,370 | 41,413 | 32,384 | 36,887 | ||||||||
Diciembre | 41,206 | 45,305 | 39,442 | 36,727 | 31,664 | ||||||||
677,610 | 679,895 | 636,552 | 687,010 | 948,091 | |||||||||
Enero | 57,736 | 46,488 | 68,329 | 48,540 | 71,262 | ||||||||
Febrero | 77,240 | 66,321 | 84,020 | 62,098 | 69,887 | ||||||||
Marzo | 59,676 | 57,165 | 49,138 | 64,329 | 83,612 | ||||||||
Abril | 39,027 | 69,144 | 50,753 | 53,372 | 74,558 | ||||||||
Mayo | 56,632 | 63,336 | 44,263 | 60,711 | 83,387 | ||||||||
Junio | 52,433 | 52,944 | 46,571 | 55,203 | 89,001 | ||||||||
Julio | 51,360 | 47,728 | 39,695 | 56,927 | 82,723 | ||||||||
Agosto | 53,569 | 51,360 | 45,628 | 58,033 | 95,.373 | ||||||||
Septiembre | 58,087 | 71,031 | 57,036 | 55,420 | 92,031 | ||||||||
Octubre | 63,189 | 30,990 | 48,743 | 58,614 | 75,979 | ||||||||
Noviembre | 57,661 | 65,223 | 52,340 | 56,128 | 71,150 | ||||||||
Diciembre | 51,000 | 58,165 | 50,036 | 57,634 | 59,128 |