Volumen de Producción y Comercio Exterior
En el 2022, el volumen de producción presentó un crecimiento de 31.3% respecto con el 2021, las importaciones aumentaron 100%; mientras que, las exportaciones aumentaron 254.7%, finalmente, el consumo nacional aparente aumentó 44.0 por ciento.
Resinas fenólicas (Toneladas) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
39,981 | 38,811 | 32,515 | 56,031 | 73,546 | |||||||||
Enero | 3,245 | 4,054 | 3,781 | 2,863 | 5,750 | ||||||||
Febrero | 3,481 | 3,297 | 3,032 | 2,377 | 5,692 | ||||||||
Marzo | 3,185 | 3,647 | 3,007 | 3,582 | 6,304 | ||||||||
Abril | 3,530 | 3,354 | 2,650 | 5,170 | 5,472 | ||||||||
Mayo | 3,424 | 4,102 | 2,041 | 4,882 | 6,791 | ||||||||
Junio | 4,064 | 3,638 | 2,382 | 5,401 | 6,575 | ||||||||
Julio | 3,482 | 2,750 | 2,496 | 5,341 | 6,357 | ||||||||
Agosto | 3,684 | 3,064 | 2,668 | 5,609 | 7,370 | ||||||||
Septiembre | 3,313 | 2,876 | 2,763 | 5,339 | 5,878 | ||||||||
Octubre | 3,150 | 2,936 | 3,004 | 5,464 | 5,774 | ||||||||
Noviembre | 3,122 | 3,290 | 2,913 | 5,459 | 6,599 | ||||||||
Diciembre | 2,301 | 1,803 | 1,778 | 4,544 | 4,984 | ||||||||
Importaciones | 11,759 | 11,386 | 8,093 | 441 | 7,957 | ||||||||
Exportaciones | 199 | 315 | 446 | 87 | 308 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 51,541 | 49,882 | 40,162 | 56,385 | 81,195 | ||||||||
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Valor de la producción y comercio exterior (Miles de dólares)
En el 2022, el valor de la producción no presentó un cambio relevante con el año inmediato anterior, las importaciones aumentaron 100%; mientras que, las exportaciones subieron 279.4%, finalmente, el consumo nacional aparente creció 71.0 por ciento.
Resinas fenólicas (Millones de dólares) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
49,656 | 46,470 | 35,466 | 63,181 | 84,447 | |||||||||
Enero | 4,160 | 4,628 | 4,415 | 3,273 | 6,425 | ||||||||
Febrero | 4,435 | 3,975 | 3,686 | 2,783 | 6,437 | ||||||||
Marzo | 4,049 | 4,451 | 3,240 | 3,977 | 7,125 | ||||||||
Abril | 4,456 | 4,093 | 2,601 | 5,689 | 6,263 | ||||||||
Mayo | 4,340 | 4,848 | 1,986 | 5,618 | 7,726 | ||||||||
Junio | 4,774 | 4,341 | 2,454 | 6,164 | 7,516 | ||||||||
Julio | 4,269 | 3,461 | 2,585 | 6,066 | 7,417 | ||||||||
Agosto | 4,643 | 3,665 | 2,815 | 6,365 | 8,428 | ||||||||
Septiembre | 4,020 | 3,398 | 2,972 | 6,074 | 6,768 | ||||||||
Octubre | 3,878 | 3,539 | 3,295 | 6,071 | 6,730 | ||||||||
Noviembre | 3,858 | 3,861 | 3,317 | 5,980 | 7,765 | ||||||||
Diciembre | 2,775 | 2,209 | 2,101 | 5,120 | 5,847 | ||||||||
Importaciones | 27,763 | 29,658 | 21,912 | 1,624 | 27,031 | ||||||||
Exportaciones | 711 | 866 | 1,152 | 313 | 1,187 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 76,707 | 75,262 | 56,226 | 64,492 | 110,290 | ||||||||
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Volumen y Valor de las Ventas de las Resinas Fenólicas
En el comparativo de 2022 respecto con el año inmediato anterior, las ventas internas en volumen crecieron 31.9%; mientras que, en valor incrementaron 34.3 por ciento.
Volumen y Valor de las Ventas de las Resinas Fenólicas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
39,284 | 38,299 | 32,074 | 55,486 | 73,192 | |||||||||
Enero | 3,163 | 3,999 | 3,796 | 2,857 | 5,689 | ||||||||
Febrero | 3,441 | 3,226 | 2,959 | 2,322 | 5,599 | ||||||||
Marzo | 3,162 | 3,582 | 3,044 | 3,527 | 6,300 | ||||||||
Abril | 3,390 | 3,327 | 2,540 | 5,135 | 5,410 | ||||||||
Mayo | 3,484 | 4,063 | 2,071 | 4,816 | 6,804 | ||||||||
Junio | 3,920 | 3,596 | 2,284 | 5,366 | 6,596 | ||||||||
Julio | 3,435 | 2,712 | 2,452 | 5,313 | 6,291 | ||||||||
Agosto | 3,613 | 3,007 | 2,654 | 5,569 | 7,314 | ||||||||
Septiembre | 3,264 | 2,833 | 2,710 | 5,289 | 5,827 | ||||||||
Octubre | 3,134 | 2,860 | 2,978 | 5,413 | 5,819 | ||||||||
Noviembre | 3,058 | 3,269 | 2,867 | 5,393 | 6,537 | ||||||||
Diciembre | 2,220 | 1,825 | 1,719 | 4,486 | 5,006 | ||||||||
48,825 | 45,893 | 34,996 | 62,573 | 84,064 | |||||||||
Enero | 4,046 | 4,567 | 4,432 | 3,291 | 6,365 | ||||||||
Febrero | 4,370 | 3,897 | 3,593 | 2,715 | 6,287 | ||||||||
Marzo | 4,031 | 4,388 | 3,300 | 3,899 | 7,178 | ||||||||
Abril | 4,289 | 4,056 | 2,472 | 5,667 | 6,176 | ||||||||
Mayo | 4,392 | 4,802 | 2,042 | 5,510 | 7,776 | ||||||||
Junio | 4,606 | 4,290 | 2,339 | 6,135 | 7,580 | ||||||||
Julio | 4,228 | 3,418 | 2,554 | 6,036 | 7,323 | ||||||||
Agosto | 4,552 | 3,595 | 2,795 | 6,328 | 8,291 | ||||||||
Septiembre | 3,962 | 3,349 | 2,903 | 6,013 | 6,721 | ||||||||
Octubre | 3,882 | 3,442 | 3,285 | 6,008 | 6,821 | ||||||||
Noviembre | 3,787 | 3,830 | 3,258 | 5,905 | 7,649 | ||||||||
Diciembre | 2,680 | 2,259 | 2,023 | 5,066 | 5,896 | ||||||||
Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211. |