Volumen de Producción y Comercio Exterior
El volumen de producción durante el 2022 mostró un incremento de 0.3% respecto con el 2021, las importaciones presentaron un aumento de 80.8%, las exportaciones reportaron un crecimiento del 100.0%, finalmente, el consumo nacional aparente creció 4.0 por ciento.
Resinas alcídicas (Toneladas) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
36,951 | 43,396 | 39,524 | 40,041 | 40,179 | |||||||||
Enero | 2,952 | 3,773 | 3,664 | 3,120 | 3,035 | ||||||||
Febrero | 3,046 | 3,613 | 2,796 | 3,238 | 3,195 | ||||||||
Marzo | 3,631 | 3,028 | 3,393 | 4,016 | 3,586 | ||||||||
Abril | 3,565 | 3,337 | 2,632 | 3,415 | 3,383 | ||||||||
Mayo | 2,583 | 3,327 | 2,323 | 3,374 | 3,356 | ||||||||
Junio | 2,861 | 3,846 | 3,262 | 3,825 | 3,319 | ||||||||
Julio | 2,921 | 3,914 | 3,594 | 3,458 | 3,553 | ||||||||
Agosto | 2,709 | 4,020 | 3,499 | 3,569 | 3,703 | ||||||||
Septiembre | 3,431 | 3,532 | 3,674 | 3,094 | 3,534 | ||||||||
Octubre | 2,953 | 4,828 | 3,939 | 3,185 | 3,618 | ||||||||
Noviembre | 3,634 | 3,754 | 3,910 | 3,393 | 3,307 | ||||||||
Diciembre | 2,665 | 2,424 | 2,838 | 2,354 | 2,590 | ||||||||
Importación** | 18,163 | 652 | 681 | 131 | 1,607 | ||||||||
Exportación** | 2,279 | 4,997 | 4,340 | 0 | 22 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 52,835 | 39,051 | 35,865 | 40,172 | 41,764 | ||||||||
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Valor de la producción y comercio exterior (Miles de dólares)
En el 2022, el valor de la producción presentó un incremento de 40.7% en relación con el año inmediato anterior, el valor de las importaciones creció 100%, mientras que las exportaciones decrecieron 100.0%, finalmente, el consumo nacional aparente aumentó 44.2 por ciento.
Resinas alcídicas (Millones de dólares) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
63,125 | 76,597 | 60,479 | 77,192 | 108,603 | |||||||||
Enero | 4,834 | 6,405 | 6,034 | 5,129 | 6,437 | ||||||||
Febrero | 5,351 | 6,648 | 4,863 | 5,553 | 6,437 | ||||||||
Marzo | 6,499 | 5,564 | 5,101 | 6,930 | 8,286 | ||||||||
Abril | 6,390 | 6,078 | 3,711 | 6,421 | 8,620 | ||||||||
Mayo | 4,395 | 6,030 | 3,376 | 6,727 | 8,729 | ||||||||
Junio | 4,672 | 6,933 | 4,752 | 7,593 | 9,143 | ||||||||
Julio | 5,018 | 7,175 | 5,128 | 6,759 | 10,714 | ||||||||
Agosto | 4,765 | 7,153 | 5,087 | 7,113 | 11,376 | ||||||||
Septiembre | 5,976 | 5,877 | 5,461 | 6,171 | 10,290 | ||||||||
Octubre | 5,102 | 8,129 | 6,021 | 6,627 | 10,688 | ||||||||
Noviembre | 5,824 | 6,452 | 6,235 | 7,115 | 9,744 | ||||||||
Diciembre | 4,297 | 4,152 | 4,710 | 5,054 | 7,262 | ||||||||
Importaciones | 76,071 | 2,097 | 1,979 | 104 | 2,919 | ||||||||
Exportaciones | 8,527 | 11,116 | 14,817 | 0 | 99 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 130,668 | 67,578 | 47,641 | 77,296 | 111,422 | ||||||||
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Volumen y valor de ventas
En el comparativo de 2022 respecto con el año inmediato anterior, las ventas internas en volumen decrecieron (-)4.4%; mientras que, en valor aumentaron 35.5 por ciento.
Volumen y valor de ventas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
34,074 | 31,552 | 37,896 | 36,624 | 35,028 | |||||||||
Enero | 2,679 | 2,854 | 3,008 | 3,268 | 2,829 | ||||||||
Febrero | 2,273 | 2,361 | 2,553 | 3,372 | 2,927 | ||||||||
Marzo | 2,442 | 2,475 | 3,115 | 3,464 | 3,309 | ||||||||
Abril | 2,814 | 2,562 | 2,189 | 3,063 | 2,513 | ||||||||
Mayo | 3,021 | 2,626 | 2,488 | 2,792 | 3,142 | ||||||||
Junio | 3,028 | 2,478 | 3,312 | 3,060 | 3,037 | ||||||||
Julio | 2,658 | 2,580 | 3,594 | 2,691 | 2,823 | ||||||||
Agosto | 3,182 | 2,706 | 3,523 | 3,059 | 2,971 | ||||||||
Septiembre | 2,892 | 2,548 | 3,711 | 3,005 | 2,780 | ||||||||
Octubre | 3,375 | 3,097 | 3,715 | 2,623 | 3,006 | ||||||||
Noviembre | 3,247 | 2,910 | 3,718 | 3,239 | 3,131 | ||||||||
Diciembre | 2,463 | 2,355 | 2,970 | 2,988 | 2,560 | ||||||||
57,732 | 55,545 | 57,758 | 70,386 | 95,355 | |||||||||
Enero | 4,438 | 4,832 | 4,821 | 5,370 | 6,029 | ||||||||
Febrero | 3,939 | 4,334 | 4,443 | 5,788 | 6,748 | ||||||||
Marzo | 4,237 | 4,529 | 4,673 | 5,999 | 7,714 | ||||||||
Abril | 4,949 | 4,612 | 3,109 | 5,763 | 6,539 | ||||||||
Mayo | 5,064 | 4,732 | 3,617 | 5,482 | 8,179 | ||||||||
Junio | 4,968 | 4,450 | 4,800 | 6,056 | 8,448 | ||||||||
Julio | 4,609 | 4,720 | 5,118 | 5,252 | 8,655 | ||||||||
Agosto | 5,590 | 4,780 | 5,116 | 6,069 | 9,295 | ||||||||
Septiembre | 5,011 | 4,264 | 5,512 | 5,978 | 8,273 | ||||||||
Octubre | 5,791 | 5,239 | 5,692 | 5,481 | 9,005 | ||||||||
Noviembre | 5,180 | 5,018 | 5,931 | 6,826 | 9,287 | ||||||||
Diciembre | 3,955 | 4,036 | 4,928 | 6,323 | 7,185 | ||||||||
Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211. |