Volumen de Producción y Comercio Exterior
En el 2022, el volumen de producción cayó (-)8.5% respecto con el 2021. Las importaciones presentaron una caída de (-)2.8%, las exportaciones variación de (-)22.6%, finalmente, el consumo nacional aparente decreció (-)8.3 por ciento.
Resinas acrílicas (Toneladas) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
72,430 | 73,128 | 76,165 | 89,945 | 82,299 | |||||||||
Enero | 6,085 | 5,811 | 6,873 | 7,763 | 8,180 | ||||||||
Febrero | 5,984 | 5,012 | 5,873 | 7,344 | 7,591 | ||||||||
Marzo | 6,095 | 6,322 | 7,253 | 8,271 | 7,586 | ||||||||
Abril | 6,184 | 5,332 | 6,014 | 6,150 | 6,314 | ||||||||
Mayo | 6,792 | 6,956 | 4,508 | 7,662 | 8,060 | ||||||||
Junio | 5,598 | 6,427 | 5,483 | 8,246 | 6,400 | ||||||||
Julio | 6,039 | 5,990 | 6,019 | 8,166 | 7,361 | ||||||||
Agosto | 5,882 | 6,500 | 6,789 | 8,827 | 7,156 | ||||||||
Septiembre | 5,151 | 6,037 | 6,747 | 7,533 | 7,031 | ||||||||
Octubre | 6,852 | 6,657 | 6,742 | 5,956 | 6,016 | ||||||||
Noviembre | 6,587 | 6,658 | 7,071 | 6,910 | 5,420 | ||||||||
Diciembre | 5,181 | 5,426 | 6,793 | 7,117 | 5,184 | ||||||||
Importaciones | 1,949 | 2,047 | 2,109 | 1,967 | 1,912 | ||||||||
Exportaciones | 500 | 541 | 853 | 823 | 637 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 73,880 | 74,634 | 77,421 | 91,089 | 83,574 | ||||||||
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Valor de la producción y comercio exterior (Miles de dólares)
En el año 2022, el valor de la producción presentó un incremento de 6.0% respecto con el año inmediato anterior, el valor de las importaciones creció 17.7%; mientras que, las exportaciones cayeron (-)10.2%, finalmente, el consumo nacional aparente descendió 6.7 por ciento.
Resinas acrílicas (Millones de dólares) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
141,707 | 131,067 | 119,177 | 179,028 | 189,823 | |||||||||
Enero | 12,294 | 10,555 | 12,229 | 11,991 | 18,426 | ||||||||
Febrero | 12,462 | 9,778 | 9,965 | 12,243 | 17,475 | ||||||||
Marzo | 13,064 | 11,432 | 11,173 | 12,195 | 17,670 | ||||||||
Abril | 12,893 | 9,542 | 7,255 | 12,791 | 13,926 | ||||||||
Mayo | 14,543 | 12,586 | 5,672 | 15,282 | 18,451 | ||||||||
Junio | 11,447 | 11,298 | 6,375 | 14,804 | 14,416 | ||||||||
Julio | 10,533 | 11,127 | 8,677 | 17,590 | 17,721 | ||||||||
Agosto | 11,413 | 12,260 | 10,768 | 19,439 | 17,043 | ||||||||
Septiembre | 10,079 | 10,365 | 11,384 | 16,364 | 16,118 | ||||||||
Octubre | 11,821 | 11,971 | 11,704 | 13,881 | 14,024 | ||||||||
Noviembre | 11,775 | 11,463 | 11,973 | 16,033 | 12,576 | ||||||||
Diciembre | 9,385 | 8,690 | 12,003 | 16,414 | 11,976 | ||||||||
Importaciones | 7,932 | 7,947 | 7,692 | 7,377 | 8,693 | ||||||||
Exportaciones | 1,087 | 1,148 | 1,685 | 1,947 | 1,749 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 148,552 | 137,866 | 125,454 | 184,458 | 196,756 | ||||||||
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Volumen y valor de las ventas de las resinas acrílicas
En el comparativo del 2022 respecto con el año inmediato anterior, las ventas internas en volumen subieron 1.8%; mientras que, en valor éstas crecieron en 19.7 por ciento.
Volumen y valor de las ventas de las resinas acrílicas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
71,907 | 68,575 | 79,880 | 79,287 | 80,708 | |||||||||
Enero | 5,251 | 4,845 | 6,179 | 7,754 | 7,599 | ||||||||
Febrero | 5,333 | 3,933 | 6,713 | 7,231 | 7,183 | ||||||||
Marzo | 5,087 | 5,780 | 7,559 | 8,261 | 7,314 | ||||||||
Abril | 6,153 | 5,404 | 6,331 | 6,327 | 6,859 | ||||||||
Mayo | 6,356 | 6,621 | 5,975 | 7,494 | 7,437 | ||||||||
Junio | 5,464 | 5,714 | 6,679 | 7,616 | 6,693 | ||||||||
Julio | 7,120 | 5,740 | 5,392 | 7,674 | 7,319 | ||||||||
Agosto | 6,861 | 5,987 | 7,951 | 4,057 | 7,019 | ||||||||
Septiembre | 6,553 | 6,507 | 6,523 | 3,395 | 6,879 | ||||||||
Octubre | 6,540 | 6,237 | 6,945 | 5,672 | 5,921 | ||||||||
Noviembre | 6,396 | 6,268 | 6,817 | 6,531 | 5,332 | ||||||||
Diciembre | 4,793 | 5,539 | 6,816 | 7,275 | 5,153 | ||||||||
142,051 | 124,611 | 120,972 | 159,555 | 190,997 | |||||||||
Enero | 10,882 | 9,166 | 11,297 | 11,978 | 17,858 | ||||||||
Febrero | 11,531 | 8,128 | 10,683 | 11,954 | 17,858 | ||||||||
Marzo | 11,667 | 10,714 | 11,423 | 12,176 | 17,257 | ||||||||
Abril | 13,373 | 9,638 | 7,482 | 13,426 | 15,582 | ||||||||
Mayo | 14,017 | 12,146 | 6,641 | 14,893 | 17,409 | ||||||||
Junio | 11,387 | 10,365 | 7,251 | 13,524 | 16,137 | ||||||||
Julio | 12,306 | 10,805 | 7,806 | 16,877 | 17,774 | ||||||||
Agosto | 12,970 | 11,607 | 11,672 | 10,547 | 16,781 | ||||||||
Septiembre | 12,138 | 10,824 | 11,121 | 8,866 | 16,486 | ||||||||
Octubre | 11,403 | 11,440 | 11,915 | 13,332 | 13,961 | ||||||||
Noviembre | 11,514 | 10,985 | 11,663 | 15,304 | 12,791 | ||||||||
Diciembre | 8,862 | 8,792 | 12,018 | 16,678 | 12,116 | ||||||||
Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211. |