Volumen de Producción y Comercio Exterior
El volumen de producción durante el 2022 presentó un decrecimiento de (-)3.5% respecto con el 2021; mientras que, las importaciones cayeron (-)20.6%; al igual que las exportaciones las cuales se redujeron (-)71.6%, como resultado de lo anterior, el consumo nacional aparente cayó (-)12.5 por ciento.
Polipropileno (Toneladas) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Producción* | 447,002 | 415,141 | 451,389 | 459,362 | 443,224 | ||||||||
Importación** | 1,504,129 | 907,952 | 938,035 | 849,071 | 673,775 | ||||||||
Exportación** | 37,226 | 24,203 | 56,015 | 47,182 | 13,385 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 1,913,905 | 1,298,890 | 1,333,409 | 1,261,251 | 1,103,613 | ||||||||
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Balanza Comercial (Miles de dólares)
La balanza comercial al cierre del 2022 presentó una reducción en el déficit de 28.3% respecto con el 2021, lo que representó un diferencial de 529,691 miles de dólares respecto con el año previo, lo anterior como resultado de un decrecimiento de las importaciones de (-)30.4% y un decrecimiento en las exportaciones de (-)79.9 por ciento.
Polipropileno (Miles de dólares) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Importaciones | 1,619,586 | 1,342,184 | 1,138,021 | 1,952,635 | 1,359,845 | ||||||||
Exportaciones | 44,997 | 26,008 | 56,679 | 78,986 | 15,888 | ||||||||
Balanza comercial | -1,574,589 | -1,316,176 | -1,081,342 | -1,873,649 | -1,343,958 | ||||||||
Fuente: Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |