Volumen de Producción y Comercio Exterior
En el 2022, el volumen de producción presentó un crecimiento de 10.4% respecto con el 2021, las importaciones descendieron (-)22.3%; mientras que, las exportaciones reportaron un retroceso de (-)16.3%, finalmente, el consumo nacional aparente decreció (-)11.2 por ciento.
Polietileno de baja densidad (Toneladas) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Producción* | 1,250,723 | 370,161 | 305,790 | 251,858 | 278,103 | ||||||||
Importación** | 402,730 | 301,339 | 321,072 | 549,985 | 427,287 | ||||||||
Exportación** | 118,488 | 163,987 | 173,456 | 132,341 | 110,719 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 1,534,965 | 507,513 | 453,406 | 676,755 | 594,672 | ||||||||
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Balanza comercial (Miles de dólares)
La balanza comercial al cierre del 2022 presentó una caída en el déficit de (-)51.5% respecto con el 2021, con un diferencial de (-)375,407 miles de dólares, lo anterior como resultado de un decrecimiento de (-)44.2% en las importaciones y (-)21.3% en las exportaciones.
Polietileno de baja densidad(Miles de dólares) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Importaciones | 448,108 | 353,129 | 355,171 | 962,773 | 537,698 | ||||||||
Exportaciones | 159,851 | 175,050 | 180,258 | 233,515 | 183,848 | ||||||||
Balanza comercial | -288,257 | -178,079 | -174,913 | 729,258 | -353,851 | ||||||||
Fuente: Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |