Volumen de Producción y Comercio Exterior
El volumen de producción en el 2022 decreció (-)4.6% respecto con el año inmediato anterior, las importaciones crecieron 13.3%; y las exportaciones decrecieron (-)22.3%, como resultado de lo anterior, el consumo nacional aparente aumentó 8.2 por ciento.
Polietilen tereftalato (Toneladas) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Producción* | 1,058,711 | 989,063 | 972,802 | 1,020,486 | 973,606 | ||||||||
Importación** | 165,513 | 131,401 | 124,990 | 97,218 | 110,101 | ||||||||
Exportación** | 465,833 | 561,349 | 540,297 | 410,921 | 319,092 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 758,391 | 559,115 | 557,495 | 706,783 | 764,615 | ||||||||
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Balanza Comercial (Miles de dólares)
La balanza comercial al cierre del 2022 presentó un aumento de 3.0% respecto con el 2021, con un diferencial de 11.5 millones de dólares, lo anterior como resultado de un crecimiento de 11.9% en las importaciones y de 5.3% en las exportaciones.
Polietilen tereftalato (Miles de dólares) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Importaciones | 231,070 | 166,502 | 131,899 | 129,698 | 145,110 | ||||||||
Exportaciones | 590,235 | 561,348 | 510,921 | 511,859 | 583,830 | ||||||||
Balanza Comercial | 359,165 | 394,846 | 379,022 | 382,161 | 393,719 | ||||||||
Fuente: Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |