Volumen de Producción y Comercio Exterior
En el 2022, el volumen de producción mostró un decrecimiento de (-)7.8% respecto con el año 2021, las importaciones presentaron un decrecimiento de (-)25.6%, sin embargo, las exportaciones decrecieron (-)91.2%, finalmente, el consumo nacional aparente subió un 57.7 por ciento.
Poliestireno (Toneladas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385,467 | 368,462 | 259,113 | 289,521 | 267,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enero | 34,543 | 33,882 | 28,230 | 27,167 | 24,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | 33,121 | 30,533 | 30,354 | 24,248 | 22,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | 32,668 | 31,564 | 26,860 | 20,007 | 27,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | 32,649 | 35,082 | 8,301 | 20,916 | 25,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | 30,782 | 32,978 | 10,539 | 24,618 | 19,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | 33,389 | 30,577 | 14,424 | 25,252 | 19,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | 31,095 | 27,473 | 14,424 | 26,459 | 20,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | 32,775 | 29,749 | 25,404 | 27,976 | 22,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | 33,185 | 29,276 | 23,247 | 23,689 | 19,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | 35,340 | 33,055 | 24,698 | 24,251 | 21,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | 29,096 | 27,312 | 26,326 | 25,672 | 23,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre | 26,824 | 26,981 | 26,306 | 19,266 | 20,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importaciones | 302,032 | 272,199 | 248,501 | 275,346 | 204,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exportaciones | 396,242 | 281,975 | 293,379 | 281,308 | 259,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo Nacional Aparente | 58,827 | 358,686 | 214,235 | 283,559 | 447,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Valor de la producción y comercio exterior (Miles de dólares)
En el 2022, el valor de la producción mostró un aumento de 0.5% respecto con el 2021; por su parte, el valor de las importaciones, así como el de las exportaciones decrecieron (-)10.6% y (-)92.0% respectivamente, finalmente, el consumo nacional aparente se aumentó 76.7 por ciento.
Valor de la producción y comercio exterior (Millones de dólares) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
669,965 | 543,360 | 352,806 | 502,022 | 504,584 | |||||||||
Enero | 57,119 | 52,727 | 41,660 | 38,578 | 44,095 | ||||||||
Febrero | 56,519 | 44,670 | 43,628 | 36,797 | 38,100 | ||||||||
Marzo | 55,715 | 47,421 | 37,145 | 31,641 | 48,691 | ||||||||
Abril | 58,306 | 54,260 | 11,963 | 35,245 | 48,381 | ||||||||
Mayo | 52,134 | 46,783 | 13,398 | 46,385 | 38,362 | ||||||||
Junio | 54,245 | 43,921 | 19,096 | 45,574 | 38,013 | ||||||||
Julio | 54,956 | 40,907 | 18,935 | 48,720 | 45,384 | ||||||||
Agosto | 58,752 | 43,429 | 32,402 | 50,744 | 49,046 | ||||||||
Septiembre | 56,509 | 42,349 | 30,164 | 43,202 | 38,656 | ||||||||
Octubre | 60,182 | 48,708 | 32,611 | 43,904 | 39,026 | ||||||||
Noviembre | 55,742 | 39,586 | 35,187 | 46,307 | 41,508 | ||||||||
Diciembre | 49,788 | 38,600 | 36,617 | 34,926 | 35,322 | ||||||||
Importaciones | 569,117 | 498,899 | 388,709 | 562,599 | 503,013 | ||||||||
Exportaciones | 555,480 | 457,550 | 389,957 | 517,872 | 578,698 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 683,603 | 584,709 | 354,558 | 546,749 | 966,233 | ||||||||
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Volumen y valor de ventas del poliestireno
En el 2022, las ventas internas para el poliestireno decrecieron (-)7.7% en volumen, de igual manera, decrecieron (-)5.1% en valor respecto con el año inmediato anterior.
Volumen y valor de ventas del poliestireno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
395,033 | 372,869 | 257,167 | 292,910 | 270,393 | |||||||||
Enero | 33,136 | 32,312 | 26,082 | 26,175 | 21,644 | ||||||||
Febrero | 33,901 | 29,977 | 26,179 | 24,164 | 21,432 | ||||||||
Marzo | 32,058 | 30,611 | 28,716 | 21,781 | 26,242 | ||||||||
Abril | 33,387 | 30,506 | 10,934 | 20,814 | 26,012 | ||||||||
Mayo | 33,865 | 34,269 | 10,880 | 22,349 | 22,163 | ||||||||
Junio | 33,749 | 32,983 | 13,091 | 25,965 | 20,991 | ||||||||
Julio | 30,669 | 29,538 | 13,091 | 25,864 | 20,633 | ||||||||
Agosto | 34,148 | 29,866 | 23,949 | 27,419 | 23,797 | ||||||||
Septiembre | 35,211 | 31,189 | 25,027 | 24,245 | 20,133 | ||||||||
Octubre | 35,004 | 33,660 | 25,235 | 25,508 | 21,363 | ||||||||
Noviembre | 28,772 | 29,848 | 26,936 | 25,368 | 22,341 | ||||||||
Diciembre | 31,133 | 28,110 | 27,047 | 23,258 | 23,642 | ||||||||
686,496 | 559,527 | 348,994 | 508,444 | 482,510 | |||||||||
Enero | 55,466 | 51,726 | 38,554 | 37,301 | 41,413 | ||||||||
Febrero | 58,627 | 44,781 | 37,874 | 36,678 | 39,588 | ||||||||
Marzo | 55,372 | 47,084 | 39,836 | 34,271 | 43,012 | ||||||||
Abril | 59,612 | 48,496 | 15,130 | 35,098 | 40,400 | ||||||||
Mayo | 57,139 | 50,145 | 13,439 | 41,841 | 37,871 | ||||||||
Junio | 54,845 | 48,377 | 17,648 | 47,009 | 37,770 | ||||||||
Julio | 54,294 | 45,210 | 17,499 | 47,626 | 39,397 | ||||||||
Agosto | 60,744 | 44,471 | 30,795 | 49,669 | 46,281 | ||||||||
Septiembre | 59,731 | 45,846 | 32,145 | 44,235 | 37,135 | ||||||||
Octubre | 59,790 | 49,655 | 33,211 | 46,363 | 36.919 | ||||||||
Noviembre | 55,168 | 43,648 | 35,894 | 45,754 | 41,164 | ||||||||
Diciembre | 55,708 | 40,087 | 36,968 | 42,597 | 41,558 | ||||||||
Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211. |