Volumen de Producción y Comercio Exterior
El volumen de producción durante el 2022 varió en 33.9% respecto con el año inmediato anterior. Las importaciones decrecieron (-)47.3%; mientras que, las exportaciones cayeron (-)96.7%, como resultado, el consumo nacional aparente aumento 368.7 por ciento.
Polibutadieno Acrilonitrilo (Toneladas) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Producción* | 21,887 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 21,423 | ||||||||
Importaciones** | 3,700 | 4,039 | 3,647 | 3,722 | 1,960 | ||||||||
Exportaciones** | 17,111 | 14,712 | 13,789 | 14,837 | 487 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 8,476 | 5,327 | 5,858 | 4,885 | 22,896 | ||||||||
"Fuente: *Elaboración con base en Información de ANIQ. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Balanza Comercial (Miles de dólares)
El saldo comercial del polibutadieno acrilonitrilo en el 2022 presentó un déficit comercial de (-)6,716, el valor de las importaciones decreció (-)45.8%; mientras que, el valor de las exportaciones retrocedió (-)88.6 por ciento.
Polibutadieno Acrilonitrilo (Miles de dólares) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Importaciones | 17,686 | 17,150 | 15,494 | 19,494 | 10,561 | ||||||||
Exportaciones | 41,043 | 30,862 | 23,354 | 33,641 | 3,844 | ||||||||
Balanza comercial | 23,358 | 13,712 | 7,860 | 14,147 | -6,716 | ||||||||
"Fuente: Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía." |