Volumen de producción y comercio exterior de los hules sintéticos.
La producción de hules sintéticos en el país decreció al pasar de 192.4 mil toneladas en el 2021 a un total de 191.7 mil toneladas en el 2022. El consumo nacional aparente presentó un aumento de (-)5.1 por ciento.
Producción de los hules sintéticos, 2010-2021 (Toneladas) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
187,520 | 182,236 | 175,700 | 192,441 | 191,731 | |||||||||
Enero | 16,831 | 15,986 | 17,203 | 16,018 | 17,954 | ||||||||
Febrero | 13,811 | 14,543 | 14,476 | 15,597 | 15,794 | ||||||||
Marzo | 17,760 | 16,005 | 18,888 | 16,556 | 17,402 | ||||||||
Abril | 17,378 | 13,383 | 13,196 | 17,991 | 17,066 | ||||||||
Mayo | 14,154 | 15,206 | 12,138 | 16,579 | 16,335 | ||||||||
Junio | 18,634 | 15,064 | 10,444 | 16,492 | 16,005 | ||||||||
Julio | 14,410 | 16,006 | 9,844 | 17,219 | 15,048 | ||||||||
Agosto | 15,482 | 15,378 | 16,642 | 16,370 | 15,175 | ||||||||
Septiembre | 12,933 | 15,531 | 15,594 | 15,851 | 14,996 | ||||||||
Octubre | 17,754 | 16,065 | 16,029 | 15,011 | 15,680 | ||||||||
Noviembre | 15,807 | 15,039 | 15,619 | 16,990 | 15,181 | ||||||||
Diciembre | 12,566 | 14,030 | 15,627 | 11,407 | 15,095 | ||||||||
Importación** | 352,454 | 347,920 | 281,352 | 344,977 | 331,676 | ||||||||
Exportación** | 148,412 | 142,274 | 136,655 | 133,423 | 140,191 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 391,562 | 387,882 | 320,397 | 403,995 | 383,216 | ||||||||
Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ y la encuesta EMIM, rama 325, sub rama 3252, clasificación 325212.**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Esta producción no incluye la producción del Negro de Humo. 1 A partir del año 2014 el dato de importación y exportación de negro de humo se eliminó del volumen por lo que los datos presentan esta reducción. |
Ventas de los Hules Sintéticos
En el comparativo 2022, en relación con el año inmediato anterior, las ventas internas en volumen crecieron 2.2%; mientras que, en valor éstas incrementaron 19.0 por ciento.
Volumen y valor de las ventas de los hules y hulequímicos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
186,245 | 186,316 | 178,980 | 186,321 | 190,384 | ||||||||
Enero | 16,769 | 18,330 | 16,677 | 15,671 | 17,710 | |||||||
Febrero | 16,774 | 15,372 | 15,662 | 15,491 | 16,375 | |||||||
Marzo | 17,031 | 15,640 | 17,992 | 15,066 | 18,509 | |||||||
Abril | 17,513 | 14,305 | 10,125 | 17,498 | 16,207 | |||||||
Mayo | 13,967 | 15,924 | 10,755 | 15,839 | 17,467 | |||||||
Junio | 16,511 | 14,831 | 12,328 | 15,578 | 15,930 | |||||||
Julio | 15,576 | 16,833 | 12,113 | 17,473 | 15,238 | |||||||
Agosto | 16,003 | 15,186 | 17,145 | 16,410 | 15,032 | |||||||
Septiembre | 14,223 | 15,133 | 17,003 | 15,250 | 15,724 | |||||||
Octubre | 14,914 | 15,968 | 17,431 | 14,730 | 15,510 | |||||||
Noviembre | 15,420 | 14,844 | 16,507 | 15,017 | 12,456 | |||||||
Diciembre | 11,544 | 13,950 | 15,242 | 12,298 | 14,226 | |||||||
441,686 | 377,622 | 313,575 | 463,928 | 552,091 | ||||||||
Enero | 35,132 | 32,676 | 32,713 | 34,162 | 46,427 | |||||||
Febrero | 36,508 | 31,555 | 30,694 | 32,310 | 43,247 | |||||||
Marzo | 40,328 | 34,749 | 34,882 | 33,555 | 51,165 | |||||||
Abril | 42,227 | 28,598 | 15,929 | 40,720 | 49,086 | |||||||
Mayo | 34,289 | 32,935 | 14,697 | 37,581 | 51,188 | |||||||
Junio | 41,401 | 33,339 | 19,053 | 39,084 | 48,696 | |||||||
Julio | 38,378 | 32,901 | 19,450 | 39,878 | 47,394 | |||||||
Agosto | 40,016 | 30,744 | 28,118 | 41,243 | 47,621 | |||||||
Septiembre | 36,860 | 31,181 | 28,597 | 45,913 | 48,380 | |||||||
Octubre | 36,809 | 31,731 | 29,862 | 43,986 | 46,301 | |||||||
Noviembre | 35,153 | 30,238 | 29,928 | 42,662 | 35,186 | |||||||
Diciembre | 24,585 | 26,974 | 29,113 | 32,833 | 36,845 | |||||||
Fuente: Elaboración con base en información de la encuesta EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3252, clasificación 325212 . *Nota: No se está considerado el valor del negro de humo. |