Volumen de Producción y Comercio Exterior
En el 2022, el volumen de producción presentó un crecimiento de 22.2% respecto con el 2021. Las importaciones mostraron un aumento de 35.4%; mientras que, las exportaciones reportaron un decrecimiento de (-)99.4%, finalmente, el consumo nacional aparente creció 37.2 por ciento.
Dioctil Ftalato (DOP) (Toneladas) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
41,291 | 31,779 | 44,821 | 30,325 | 37,054 | |||||||||
Enero | 3,254 | 2,329 | 3,768 | 3,783 | 3,284 | ||||||||
Febrero | 2,769 | 1,927 | 3,968 | 3,783 | 3,112 | ||||||||
Marzo | 2,989 | 1,722 | 3,612 | 3,721 | 3,011 | ||||||||
Abril | 4,136 | 2,934 | 3,699 | 3,721 | 3,623 | ||||||||
Mayo | 4,084 | 4,865 | 3,699 | 2,155 | 3,701 | ||||||||
Junio | 3,248 | 2,390 | 3,699 | 2,155 | 2,873 | ||||||||
Julio | 3,884 | 1,810 | 3,735 | 2,155 | 2,896 | ||||||||
Agosto | 4,080 | 3,075 | 3,735 | 1,741 | 3,158 | ||||||||
Septiembre | 3,906 | 2,487 | 3,735 | 1,661 | 2,947 | ||||||||
Octubre | 3,721 | 3,382 | 3,735 | 1,679 | 3,129 | ||||||||
Noviembre | 2,728 | 2,378 | 3,728 | 1,953 | 2,697 | ||||||||
Diciembre | 2,492 | 2,480 | 3,708 | 1,818 | 2,625 | ||||||||
Importaciones | 13,944 | 14,780 | 5,175 | 3,103 | 4,201 | ||||||||
Exportaciones | 3,661 | 2,439 | 3,099 | 3,373 | 20 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 51,574 | 44,120 | 44,120 | 30,055 | 41,235 | ||||||||
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ.** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Valor de la producción y comercio exterior (Miles de dólares)
En el 2022, el valor de la producción presentó un crecimiento de 24.4% respecto con el año inmediato anterior, el valor de las importaciones creció 23.5%; mientras que, las exportaciones crecieron (-)99.1%, finalmente, el consumo nacional aparente crecimiento 56.8 por ciento.
Dioctil Ftalato (DOP) (Miles de dólares corrientes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
47,074 | 43,804 | 48,038 | 34,955 | 43,468 | |||||||||
Enero | 3,683 | 3,034 | 4,640 | 4,011 | 3,842 | ||||||||
Febrero | 3,434 | 2,439 | 5,387 | 3,936 | 3,799 | ||||||||
Marzo | 3,412 | 2,645 | 3,813 | 3,739 | 3,402 | ||||||||
Abril | 4,687 | 3,637 | 3,182 | 3,877 | 3,846 | ||||||||
Mayo | 4,469 | 7,741 | 3,280 | 2,970 | 4,615 | ||||||||
Junio | 3,714 | 3,425 | 3,466 | 2,960 | 3,391 | ||||||||
Julio | 4,509 | 2,632 | 3,996 | 2,969 | 3,526 | ||||||||
Agosto | 4,487 | 4,415 | 4,036 | 2,371 | 3,827 | ||||||||
Septiembre | 4,203 | 3,387 | 4,140 | 2,155 | 3,471 | ||||||||
Octubre | 4,735 | 4,410 | 4,208 | 2,144 | 3,874 | ||||||||
Noviembre | 3,069 | 3,192 | 3,921 | 1,969 | 3,038 | ||||||||
Diciembre | 2,672 | 2,846 | 3,971 | 1,856 | 2,836 | ||||||||
Importaciones | 18,274 | 18,648 | 5,753 | 6,678 | 8,250 | ||||||||
Exportaciones | 6,454 | 4,218 | 5,100 | 8,705 | 77 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 58,893 | 58,234 | 58,234 | 32,928 | 51,641 | ||||||||
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ.** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Volumen y Valor de las Ventas del Dioctil Ftalato
En el comparativo de 2022, respecto con el año inmediato anterior, las ventas internas en volumen aumentaron 9.6%; mientras que, en valor éstas crecieron 8.5 por ciento.
Volumen y Valor de las Ventas del Dioctil Ftalato | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
27,870 | 20,045 | 23,009 | 20,964 | 22,972 | |||||||||
Enero | 2,555 | 1,847 | 1,905 | 2,200 | 2,126 | ||||||||
Febrero | 2,778 | 1,449 | 1,968 | 2,199 | 2,098 | ||||||||
Marzo | 2,277 | 1,477 | 2,072 | 2,382 | 2,052 | ||||||||
Abril | 2,321 | 1,459 | 1,815 | 2,218 | 1,953 | ||||||||
Mayo | 2,489 | 1,608 | 1,790 | 2,148 | 2,008 | ||||||||
Junio | 2,318 | 1,580 | 1,943 | 2,246 | 2,021 | ||||||||
Julio | 2,583 | 1,645 | 1,830 | 1,800 | 1,964 | ||||||||
Agosto | 2,491 | 1,787 | 1,938 | 1,123 | 1,834 | ||||||||
Septiembre | 2,326 | 1,515 | 1,893 | 1,092 | 1,706 | ||||||||
Octubre | 1,819 | 2,035 | 2,083 | 1,075 | 1,753 | ||||||||
Noviembre | 2,105 | 1,818 | 1,811 | 1,308 | 1,760 | ||||||||
Diciembre | 1,808 | 1,825 | 1,961 | 1,173 | 1,691 | ||||||||
33,156 | 27,637 | 24,712 | 25,591 | 27,774 | |||||||||
Enero | 2,963 | 2,477 | 2,362 | 2,456 | 2,565 | ||||||||
Febrero | 3,443 | 1,884 | 2,659 | 2,473 | 2,615 | ||||||||
Marzo | 2,678 | 2,286 | 2,215 | 2,438 | 2,404 | ||||||||
Abril | 2,767 | 1,906 | 1,588 | 2,719 | 2,245 | ||||||||
Mayo | 2,899 | 2,494 | 1,578 | 2,965 | 2,484 | ||||||||
Junio | 2,769 | 2,291 | 1,871 | 3,078 | 2,502 | ||||||||
Julio | 3,138 | 2,396 | 1,977 | 2,286 | 2,449 | ||||||||
Agosto | 2,899 | 2,573 | 2121 | 1,609 | 2,300 | ||||||||
Septiembre | 2,639 | 2,078 | 2,121 | 1,485 | 2,081 | ||||||||
Octubre | 2,418 | 2,689 | 2,133 | 1,434 | 2,169 | ||||||||
Noviembre | 2,494 | 2,505 | 1,943 | 1,391 | 2,083 | ||||||||
Diciembre | 2,051 | 2,059 | 2,144 | 1,257 | 1,878 | ||||||||
Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211. |