Volumen de Producción y Comercio Exterior
El volumen de producción en el 2022 mostró un decremento de (-)3.5% respecto con el año 2021, las importaciones cayeron (-)7.6%; mientras que, las exportaciones decrecieron (-)98.3%, finalmente, el consumo nacional aparente creció 44.4 por ciento.
Cloruro de Polivinilo Homopolímero (Toneladas) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
571,174 | 601,098 | 551,757 | 577,353 | 556,881 | |||||||||
Enero | 54,349 | 45,014 | 52,482 | 50,673 | 55,580 | ||||||||
Febrero | 50,808 | 50,408 | 48,674 | 43,379 | 44,537 | ||||||||
Marzo | 50,616 | 53,260 | 49,776 | 31,676 | 52,535 | ||||||||
Abril | 49,261 | 43,304 | 30,363 | 43,996 | 52,014 | ||||||||
Mayo | 45,906 | 43,101 | 47,407 | 48,230 | 51,659 | ||||||||
Junio | 43,575 | 48,359 | 48,635 | 46,463 | 51,955 | ||||||||
Julio | 46,164 | 53,533 | 51,909 | 53,128 | 35,351 | ||||||||
Agosto | 45,039 | 56,127 | 52,316 | 53,485 | 28,564 | ||||||||
Septiembre | 41,118 | 51,763 | 52,784 | 53,032 | 33,682 | ||||||||
Octubre | 50,878 | 53,258 | 42,680 | 54,124 | 49,541 | ||||||||
Noviembre | 49,167 | 49,221 | 26,384 | 46,020 | 46,222 | ||||||||
Diciembre | 44,293 | 53,750 | 48,347 | 53,147 | 55,241 | ||||||||
Importaciones | 402,044 | 384,034 | 452,059 | 353,494 | 326,502 | ||||||||
Exportaciones | 360,962 | 420,744 | 372,300 | 322,803 | 5,457 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 612,256 | 564,388 | 631,516 | 608,044 | 877,927 | ||||||||
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Valor de la producción y comercio exterior (Miles de dólares)
En el 2022, el valor de la producción creció 3.5% respecto con el año inmediato anterior, el valor de las importaciones retrocedió (-)27.5% mientras que las exportaciones cayeron un (-)97.0% respectivamente, finalmente, el consumo nacional aparente creció 31.6 por ciento.
Valor de la producción y comercio exterior (Millones de dólares) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
489,463 | 494,119 | 469,147 | 885,567 | 916,520 | |||||||||
Enero | 45,239 | 37,790 | 42,504 | 63,679 | 88,464 | ||||||||
Febrero | 45,849 | 43,926 | 40,964 | 56,959 | 68,774 | ||||||||
Marzo | 45,377 | 45,572 | 42,241 | 43,757 | 82,307 | ||||||||
Abril | 42,706 | 36,777 | 24,609 | 69,978 | 93,820 | ||||||||
Mayo | 40,357 | 31,203 | 29,908 | 79,192 | 94,124 | ||||||||
Junio | 37,279 | 39,822 | 31,073 | 69,887 | 87,915 | ||||||||
Julio | 40,466 | 45,054 | 38,154 | 79,444 | 57,808 | ||||||||
Agosto | 39,904 | 44,944 | 41,978 | 81,919 | 41,808 | ||||||||
Septiembre | 35,762 | 42,645 | 44,520 | 80,434 | 42,839 | ||||||||
Octubre | 43,382 | 43,431 | 45,365 | 90,768 | 77,478 | ||||||||
Noviembre | 39,168 | 40,256 | 30,918 | 77,209 | 74,379 | ||||||||
Diciembre | 33,972 | 42,698 | 56,914 | 92,341 | 106,804 | ||||||||
Importaciones | 560,622 | 522,932 | 506,084 | 678,591 | 491,777 | ||||||||
Exportaciones | 342,809 | 378,020 | 330,764 | 505,481 | 14,986 | ||||||||
Consumo Nacional Aparente | 707,276 | 639,031 | 644,467 | 1,058,677 | 1,393,312 | ||||||||
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. |
Volumen y valor de las ventas del cloruro de polivinilo homopolímero (PVC)
Durante el 2022, las ventas internas para el PVC cayeron (-)1.2% en volumen; mientras que, en valor incrementaron 6.0% en comparación con el año inmediato anterior.
Volumen y valor de las ventas del cloruro de polivinilo homopolímero (PVC) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
556,525 | 585,414 | 551,907 | 574,096 | 567,401 | |||||||||
Enero | 50,890 | 38,398 | 53,368 | 55,442 | 51,592 | ||||||||
Febrero | 44,444 | 51,475 | 48,204 | 43,481 | 53,856 | ||||||||
Marzo | 49,181 | 49,872 | 47,464 | 33,756 | 50,534 | ||||||||
Abril | 49,860 | 49,522 | 28,463 | 45,096 | 51,744 | ||||||||
Mayo | 50,625 | 44,413 | 49,920 | 44,670 | 54,718 | ||||||||
Junio | 42,911 | 49,527 | 50,853 | 49,071 | 52,725 | ||||||||
Julio | 46,144 | 44,729 | 51,659 | 49,401 | 35,708 | ||||||||
Agosto | 44,051 | 48,367 | 53,656 | 52,313 | 29,354 | ||||||||
Septiembre | 40,085 | 51,963 | 53,546 | 52,051 | 34,255 | ||||||||
Octubre | 50,644 | 52,273 | 42,473 | 52,226 | 49,763 | ||||||||
Noviembre | 47,266 | 53,543 | 26,551 | 44,025 | 46,409 | ||||||||
Diciembre | 40,424 | 51,332 | 42,570 | 52,564 | 56,743 | ||||||||
477,813 | 481,791 | 466,138 | 877,988 | 930,661 | |||||||||
Enero | 42,635 | 33,009 | 45,449 | 69,658 | 82,009 | ||||||||
Febrero | 40,486 | 44,923 | 40,631 | 57,102 | 83,653 | ||||||||
Marzo | 44,091 | 42,534 | 40,311 | 46,502 | 79,166 | ||||||||
Abril | 43,210 | 41,798 | 23,228 | 71,705 | 93,421 | ||||||||
Mayo | 44,384 | 31,926 | 31,344 | 73,253 | 95,552 | ||||||||
Junio | 36,794 | 41,009 | 32,715 | 73,958 | 89,187 | ||||||||
Julio | 40,292 | 37,978 | 37,974 | 73,763 | 58,393 | ||||||||
Agosto | 39,030 | 38,747 | 42,936 | 80,218 | 43,099 | ||||||||
Septiembre | 34,702 | 42,794 | 45,159 | 79,241 | 43,805 | ||||||||
Octubre | 43,426 | 42,631 | 45,173 | 87,291 | 77,893 | ||||||||
Noviembre | 37,590 | 43,527 | 31,083 | 73,914 | 74,692 | ||||||||
Diciembre | 31,174 | 40,916 | 50,134 | 91,385 | 109,790 | ||||||||
Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211. |